Šilumos siurblys oras-oras Daikin NORDIC Stylish FTXTA30CW RXTA30C (3,00 – 3,20 kw)
- Garantuotas veikimas ir šildymo galia iki -30°C
- Kai sumontuojama arti šilumą skleidžiančio įrenginio (pvz., židinio arba krosnies) ir nustatytoji temperatūra pasiekiama, ventiliatorius toliau veikia, kad visame name tolygiai pasiskirstytų temperatūra
- Kompaktiška ir funkcionali konstrukcija, tinkanti bet kokiam interjerui ir pasižyminti matinio kristalo baltumo apdaila
- Oro srautas, kai reiki malonios aplinkos, optimizuojamas Koando efektu. Labiau sukoncentruotas oro srautas, naudojant specialiai suprojektuotus atvartus, leidžia geriau paskirstyti temperatūrą visame kambaryje.
- Išmanusis terminis jutiklis, prieš įjungdamas šabloninį oro srauto paskirstymą, nukreipiantį šiltą arba šaltą orą į sritis, kurioms to reikia, nustato esamą patalpos temperatūrą ir visoje patalpoje tolygiai paskirsto orą
- Dėl atnauj. technologijos ir integruotų išman. technologijų sezoninis šildymo ar vėsinimo efektyvumas padidėja iki A+++.
- Praktiškai negirdima: prietaisas veikia taip tyliai, kad jo net nepastebėsite.
- Internetinis valdiklis: iš bet kur valdykite vidaus įrenginį naudodami programėlę, vietinį tinklą arba internetą
- Pasirinkus R-32 gaminį sumažėja žala aplinka 68 %, lyginant su R-410A, taip pat tiesiogiai sunaudojama mažiau energijos, nes pasižymi aukštu energijos efektyvumu
- Integruotas WIFI
Techninė informacija | |
Vidinė dalis | FTXTA30CW |
Išorinė dalis | RXTA30C |
Galia (min./ nom./ maks.), vėsinant, kW | 0.7/3.0/4.5 |
Galia (min./ nom./ maks.), šildant, kW | 0.8/3.2/7.1 |
Maksimali šildymo galia prie -15°C* | 4.8 |
Maksimali šildymo galia prie -20°C* | 4.3 |
Maksimali šildymo galia prie -25°C* | 3.7 |
Elektrinė galia (nom.), kW | 0.64 |
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP, W/W | 8.75/5.17 |
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) | A+++/A+++ |
Oro kiekis (maks.), vidinė dalis, m³/h | 786 |
Triukšmo lygis (min. / vid. / maks.), vidinė dalis, dB(A) | 19/24/31/41 |
Triukšmo lygis, išorinė dalis, dB(A) | 48 |
Matmenys (plotis x aukštis x gylis), vidinė dalis, mm | 798x295x189 |
Matmenys (plotis x aukštis x gylis), išorinė dalis, mm | 930x605x376 |
Svoris, vidinė / išorinė dalis, kg | 12/42 |
Vamzdžių prijungimo skersmuo, skystis, coliai | 1/4 |
Vamzdžių prijungimo skersmuo, dujos, coliai | 3/8 |
Min. / maks. vamzdyno ilgis, m | 3/20 |
Maksimalus aukščių skirtumas, m | 15 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vėsinimas, ⁰C | –10~46 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), šildymas, ⁰C | –30~24 |
Freonas | R32 |
Freono kiekis / papildymas nuo, g/m | 970/10 |
Freono papildymo kiekis, g/m | 20 |
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies, V-Ph-Hz | 220-1-50/išorinės |
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalių, Ømm² | 4×1.0 |
Įvado laidas, Ømm² | 3×2.5 |
***
PRIEDAI
Reviews
There are no reviews yet.