| Modelis | MXZ-2F42VF4 | ||
| Šaldymo galia (nom.) | kW | 4,2 | |
| Šildymo galia (nom.) | kW | 4,5 | |
| Elektrinis galingumas (nom.) | Šaldyme | kW | 0,98 |
| Šildyme | kW | 0,88 | |
| Elektros srovė (maksimali) | A | 12,2 | |
| SEER | Šaldyme | W/W | 8,7 |
| SCOP | Šildyme | W/W | 4,6 |
| Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A+++/A++ | |
| Garso slėgis 1m atstumu | dB(A) | 44 | |
| Matmenys (HxWxD) | mm | 550x800x285 | |
| Svoris (netto) | kg | 37 | |
| Pajungiamų vidinių blokų kiekis (maks.) | 2 | ||
| Šaltnešis | R32 | ||
| Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme | °C | -10/+46 |
| Šildyme | °C | -15/+24* | |
| Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz |
Gauk nuolaidą
Prašome Jūsų užpildyti:




Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.