Taupykite su naująja Ecodan Next Generation oras-vanduo šildymo sistema!
Patobulinta D versija,skirta mažesnės kvadratūros namams jau prekyboje!
Labai kompaktiška, tyli, naši ir aplinkai nekenksminga šildymo sistema, kuri sukuria malonų namų klimatą. Unikali Ecodan technologija užtikrina maksimalią šilumą ir minimalias energijos sąnaudas.EHST20D-YM9D vidinis įrenginys jungiasi su išoriniu įrenginiu SUZ-SWM40VA / SUZ-SWM60VA.
Dabar MITSUBISHI ELECTRIC patentuota Ecodan Next Generation sistema (pati naujausia versija D) yra dar efektyvesnė, joje įdiegta įvairių technologinių naujovių, užtikrinančių dar efektyvesnį šildymo sistemos darbą ir patogesnį naudojimą. Šilumos siurblyje naudojamas šaltnešis R32 yra draugiškas aplinkai ir taupo energiją. Tokiu būdu įrenginys prisideda prie aplinkos tausojimo.
Vidinio įrenginio (Ecodan Next Generation sistemos talpyklų) techninės specifikacijos
Modelis | EHST20D-YM9D* |
Energijos klasė šildymui/W35ºC | A+++ |
Energijos klasė karšto buitinio vandens ruošimui | A+ |
Svoris (tuščia – be vandens) (kg) | 106 |
Svoris (pilna – su vandeliu) (kg) | 314 |
Plėtimosi rezervuaras (l) | 12 |
Karšto vandens talpa (l) | 200 |
Maks. srovės temp. (°C) | 60 |
Min. srovės temp. (°C) | 25 |
Elektrinis šildytuvas (kW) | 9 (3+6) |
Šaltnešio vamzdis, skysčių-dujų | 3/8”-5/8” |
Saugiklis / kaitintuvas (A) | 3 x 16 |
Įtampa (V/fazė/Hz) | 400/3/50 |
Maksimali darbinė srovė (A) | 13 |
Talpinimo min. / maks. temperatūra (° C) | 0-35 |
Matmenys (mm) Plotis | 595 |
Matmenys (mm) Storis | 680 |
Matmenys (mm) Aukštis | 1600+100 |
Minimalus patalpos aukštis,reikalingas pastatyti įrenginį (mm) | 1800 |
Nauji ir kompaktiški išoriniai įrenginiai su R32 šaltnešiu yra draugiškesni aplinkai, pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis ir mažomis energijos sąnaudomis
- A+++
- Garantuoto ekonomiško veikimo temp. ribos – 20ºC
- Kompaktiškas ir galingas
Modelis | SUZ-SWM40VA |
|
|
Šildymas | |||
A7/W35/Galia/eElektros suvart./COP* | kW/kW | 7,1/1,62/4,38 | 8,7/1,93/4,50 |
Nominali galia | kW | 4,0 | 6,0 |
Min.-maks galia A7/W45 | kW | 2,0-6,8 | 2,4-8,3 |
(A)Pdesign /SCOP 35°C** /ɳs % | kW/klasė/SCOP/% | 5,1 / A+++ / 4,5 / 180 | 6,6 / A+++ / 4,53 / 181 |
(B)Pdesign / SCOP 55°C** /ɳs % | kW/klasė/SCOP/% | 4,6 / A++ / 3,23 / 129 | 6,0 / A++ / 3,25 / 130 |
(C)Pdesign / SCOP 35°C** /ɳs % | kW/klasė/SCOP/% | 4,6 / A++ / 3,23 / 129 | 4,5 / A++ / 3,58 / 143 |
(C)Pdesign / SCOP 55°C** /ɳs % | kW/klasė/SCOP/% | 3,5 / A+ / 2,63 / 105 | 4,1 / A+ / 2,65 / 106 |
Išskiriamos šilumos kiekis -15oC/+35oC | kW | 4,3 | 5,7 |
Išskiriamos šilumos kiekis -15oC/+45oC | kW | 3,9 | 5,3 |
Vėsinimas | |||
Nominali galia ,A35/W7 | kW | 4,5 | 5,0 |
Min.-maks.galia , A35/W7 | kW | 1,2-5,1 | 1,6-5,9 |
EER,A35/W7 | 3,29 | 3,03 | |
Kiti duomenys | |||
Matmenys (ilgis x aukštis x gylis) | mm | 880 x 840 x 330 | 880 x 840 x 330 |
Svoris | kg | 54 | 54 |
Triukšmo lygis , šildant/vėsinant | dB | 44 / 49 | 45/49 |
Rekomenduojamas saugiklis | A | 16 | 16 |
Maks.darbinė srovė | A | 13,9 | 13,9 |
Vamzdžių skersmuo (skysčių/dujų) | in | 1/4”-1/2” | 1/4”-1/2” |
Maks.vamzdžių ilgis (užpildytas) | m | 2-40(10) | 2-40(10) |
Maks.aukščių skirtumas | m | 30 | 30 |
Maitinimo įtampa | V/F/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 |
Vandens srautas | l/min | 6,5 / 14,3 | 6,5-14,3 |
Garantuoto ekonomiško veikimo
temp. ribos , vėsinant/šildant |
oC | +10/-20 | +10/-20 |
Garantija 3 m.
Su Mitsubishi Įrangos atstovo paleidimu, garantija 5 m. Paleidimo kaina apie 450 eur be PVM plius medžiagos pagal faktą.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.