Įrenginys naudoja atsinaujinančią elektros energiją – orą, o tai reiškia, kad 4 kW šilumos išgavimui – reikia tik 1 kW elektros energijos, todėl įrenginys yra 400% efektyvesnis.
– „All-in-one“ sprendimas: šildymas, vėsinimas, sanitarinis karštas vanduo, grindinis šildymas.
– Galima kombinacija su grindų šildymu, fankoilais, radiatoriais ir buitinio vandens rezervuaru. Įrenginys taip pat efektyviai gali dirbti su saulės kolektoriais, dujų sistemomis, katilais ir kitais šilumos šaltiniais.
– Platus veikimo diapazonas: nuo -20°C iki 43°C
– Paprastas valdymas. Išmanusis valdiklis skirtas efektyviam naudojimui ir sąnaudų optimizavimui.
Didesnė apsauga
Ventiliatorius su dviguba apsauga siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų. Kompresoriaus ir variklio padidinta iki P2 lygio.
Įrenginys turi dvigubą sukamąjį inverterinį kompresorių, kuris užtikrina aukštą
energijos efektyvumą.
Atliekamas atitirpinimas pagerina šildymo efektyvumą ir padidindamas energijos taupymą.
Šilumos siurblys naudoja R410A šaltnešį, kuris yra draugiškas ozono sluoksniui bei sumažina anglies dvideginio išmetimą.
Modelis | HTW-V8WD2K | |||
Maitinimas | ~220-240V/50Hz/1f | |||
Išorinis blokas | ||||
HTW-AV8WD2N1 | ||||
Šildymas1 | Aplinkos temp. 7ºC , vandens 30ºC-35ºC | Galia | kW | 8,00 |
Nominalus el. suvartojimas | kW | 1,73 | ||
COP | 4,62 | |||
Šaldymas2 | Aplinkos temp. 35ºC , vandens 23ºC-18ºC | Galia | kW | 8,00 |
Nominalus el. suvartojimas | kW | 1,93 | ||
EER | 4,15 | |||
Sezoninio energetinio efektyvumo klasė3 | Vanduo 35ºC | A++ | ||
Vanduo 55ºC | A++ | |||
SCOP3 | Vanduo 35ºC | 4,33 | ||
Vanduo 55ºC | 3,20 | |||
SEER3 | Vanduo 18ºC | 4,98 | ||
Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme | ºC | -5~+46 | |
Šildyme | ºC | -20~+35 | ||
Karšto vandens ruošimas | ºC | -20~+43 | ||
Kompresoriaus tipas | Dviejų rotorių inverter | |||
Lauko ventiliatorius | Tipas | DC variklis | ||
Oro srautas | m³/h | 5116 | ||
Freonas | Tipas | R410A | ||
Kiekis | kg | 2,80 | ||
Garso slėgis4 | dB(A) | 69 | ||
Matmenys (WxHxD) | mm | 1075x965x395 | ||
Pakuotės matmenys (WxHxD) | mm | 1120x1100x435 | ||
Grynasis/bendrasis svoris | kg | 76/88 | ||
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Skystis | coliai | 9,50 | |
Dujos | coliai | 15,90 | ||
Vidinis blokas | ||||
HTW-SMK80CD30GN1 | ||||
Tiekiamo vandens temperatūra | Šildyme | ºC | +25~+60 | |
Šaldyme | ºC | +5~+25 | ||
Karšto vandens ruošimas | ºC | +40~+60 | ||
Garso slėgis4 | 42 | |||
Matmenys (WxHxD) | mm | 400x865x427 | ||
Pakuotės matmenys (WxHxD) | mm | 495x1040x495 | ||
Grynasis/bendrasis svoris | kg | 43/51 | ||
Elektrinių tenų bendras galingumas | kW | 3,0 | ||
Elektrinių tenų pakopų skaičius | 2 | |||
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Skystis | coliai | 9,50 | |
Dujos | coliai | 15,90 |
PASTABOS:
1. Lauko temp. 7°C DB, 85% H.R.; Grįžtama/paduodama vandens temperatūra 30°C/35°C
2. Lauko temp. 35°C. Grįžtama/paduodama vandens temperatūra 23°C /18°C
3. Sezoninė patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumo klasė išbandyta vidutinėmis klimato sąlygomis
4. 1 m. atstumu nuo ventiliatoriaus atviroje erdvėje

Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.