Taupykite su naująja kompaktiškąja Ecodan Next Generation „Hydro-box“ šildymo sistema!
Patobulinta D versija jau prekyboje!
Ypatingai kompaktiška, tyli, naši ir aplinkai nekenksminga šildymo sistema, kuri sukuria malonų namų klimatą. Unikali Ecodan technologija užtikrina maksimalią šilumą ir minimalias energijos sąnaudas.
MODELIS |
|
EHPX-YM9D |
---|---|---|
Sistemos tipas | Split | Package |
Karšto vandens talpos tūris (l) | – | – |
Svoris (tuščia – be vandens) (kg) | 44 | 33 |
Svoris (pilna – su vandeliu) (kg) | 49 | 38 |
Plėtimosi rezervuaras (l) | 10 | 10 |
Maks. srovės temp. (°C) | 60 | 60 |
Min. srovės temp. (°C) | 20 | 20 |
Šildymo sistemos prijungimo vamzdžių skersmuo (mm Cu) |
28 | 28 |
Elektrinis šildytuvas (kW) | 9 (3+6) | 9 (3+6) |
Saugiklis (A) | 3×16 | 3×16 |
Įtampa (V/fazė/Hz) | 400/3/50 | 400/3/50 |
Maksimali darbinė srovė (A) | 13 | 13 |
Talpinimo min. / maks. temperatūra (° C) | 0-35 | 0-35 |
Matmenys (mm) Plotis | 530 | 530 |
Matmenys (mm) Storis | 360 | 360 |
Matmenys (mm) Aukštis | 800+100 | 800+100 |
- A+++
- Žemas triukšmo lygis
- Ekologiškesnis R32 freonas
- Garantuotas ekonomiškas šildymas iki – 28ºC su Zubadan technologija
Modelis | PUD-SHWM80YAA | PUD-SHWM100YAA | PUD-SHWM120YAA |
|
|
Šildymas | |||||
A7/W35/Galia/eElektros suvart./COP* | kW/kW | 6/1,19/5,03 | 8/1,6/5 | 10/2,08/4,80 | 12/2,55/4,70 |
Nominali galia | kW | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 |
Min.-maks galia A2/W35 | kW | 3,1 – 9,5 | 3,2 – 12,4 | 3,2 -13,2 | 3,5-14,6 |
(A)Pdesign /SCOP 35°C** /ɳs % | kW/klasė/SCOP/% | 8/A+++/4,48/179 | 10/A+++/4,45/178 | 12/A+++/4,43/177 | 14/A+++/4,43/177 |
(A)Pdesign / SCOP 55°C** /ɳs % | kW/klasė/SCOP/% | 8/A++/3,35/134 | 10/A++/3,38/135 | 12/A++/3,35/134 | 14/A++/3,35/134 |
Išskiriamos šilumos kiekis -15oC/+35oC | kW | 8,8 | 10,7 | 12,3 | 14,2 |
Išskiriamos šilumos kiekis -15oC/+50oC | kW | 8,2 | 10,3 | 12,0 | 14,0 |
Kiti duomenys | |||||
Matmenys (ilgis x aukštis x gylis) | mm | 1050 x 1020 x 480 | 1050 x 1020 x 480 | 1050 x 1020 x 480 | 1050 x 1020 x 480 |
Svoris | kg | 115 | 121 | 121 | 121 |
Triukšmo lygis (SPL) | dB | 42 | 44 | 46 | 48 |
Rekomenduojamas saugiklis | A | 3 x16 | 3 x16 | 3 x16 | 3 x16 |
Maks.darbinė srovė | A | 8 | 10 | 12 | 12 |
Vamzdžių skersmuo (skysčių/dujų) | in | 1/4”-1/2” | 1/4”-1/2” | 1/4”-1/2” | 1/4”-1/2” |
Maks.vamzdžių ilgis (užpildytas) | m | 2-30 | 2-30 | 2-30 | 2-25 |
Maks.aukščių skirtumas | m | 30 | 30 | 30 | 25 |
Maitinimo įtampa | V/F/Hz | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 |
Vandens srautas | l/min | 9 – 22,9 | 14,3 – 34,4 | 14,3 – 34,4 | 14,3 – 34,4 |
Garantuoto ekonomiško veikimo temp. ribos | oC | -28 | -28 | -28 | -28 |
* Nurodyti duomenys pagal direktyvą En14511, jeina atitirpinimas ir dalinės apkrovos
** Sistemos efektyvumas pateikiamas kartu su sistemos integruotu temperatūros reguliatoriumi.Išorinį įrenginį montuojant su kitu deriniu, efektyvumas perskaičiuojamas. SCOP sezoninis našumo koeficientas. SCOP vidutinei klimato zonai pagal ErP direktyvą 811/ 2013
Garantija 3 m.
Su Mitsubishi Įrangos atstovo paleidimu, garantija 5 m. Paleidimo kaina apie 450 eur be PVM plius medžiagos pagal faktą.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.