Modelis | HTWPUR36SPA | |
Maitinimas | V,F,HZ | 220-240V (1 fazė ~ 50Hz) |
Švaraus oro tiekimo greitis | m3/h | 310 |
El. energijos suvartojimas | W | 35 |
Garso lygis (naktinis – maks. režimas ) |
dB(A) | 21-64 |
Valymo sistema | Išankstinis filtras / Didelio efektyvumo HEPA filtras Aktyvi anglis / UV šviesa |
|
Davikliai | Dalelės / Santykinė drėgmė / Temperatūra | |
Efektyvi taikymo zona | m2 | 25-43 |
Gaminio matmenys (PxAxG) | mm | 410x635x210 |
Pakuotės matmenys (PxAxG) | mm | 478x710x265 |
Gaminio / pakuotės svoris | kg | 7,5/9 |
Reviews
There are no reviews yet.