Oro srautas (m³ / h) | iki 350 (200 Pa) |
Energijos grąža (%) pagal PHI | 90 |
Šilumokaitis | Šilumokaitis su priešpriešiniu srautu |
SFP (W/(m³/h)) | 0,24 |
Svoris (kg) | 40 |
Šilumokaičio apėjimo vožtuvas (bypass) | Taip (moduliuojamas) |
Šilumokaitis | šilumokaitis su priešpriešiniu srautu/ priešpriešinio srauto plokštelinis šilumokaitis su drėgmės grąžos funkcija (entalpija) |
Pasyvaus namo sertifikatas | yra |
Valdymas: | Integruotas įrangos valdiklis Suderinamumas su pastato automatika 0-10 V įvestis (Option Box) Valdymas per sumaniosios įrangos programėlę (Comfo connect gateway) |
***
PRIEDAI
Puikus pasirinkimas –
Prekė itin aukštos kokybės, užsakymas įvyko labai sklandžiai ir už geriausią kainą rinkoje. Rekomenduoju tiek patį rekuperatorių tiek ir konkrečiai pardavėjus.