Modelis | M2OD-18HFN8-QA |
---|---|
Kvadratūra | 40 m²-60 m² |
Galingumas, kW (šald./šild.) | 5,3/5,6 |
Vidinių blokų kiekis | 1~2 |
Vidutinis el. gal., kW (šald./šild.)Vidutinis el. gal., kW (šald./šild.) | 1.63 / 1.50 |
Maksimalus el.gal., kWMaksimalus el.gal., kW | 2.85 |
SEER / SCOPSEER / SCOP | 6,10 / 4,00 A++ / A+ |
Triukšmo lygis dB (A) maks.Triukšmo lygis dB (A) maks. | 56 |
Oro srautas (m3/val)Oro srautas (m3/val) | 2202 |
Matmenys, mm (WxDxH)Matmenys, mm (WxDxH) | 800x333x554 |
Svoris, kg neto/brutoSvoris, kg | 35.5 / 38.5 |
Valdymo laidas tarp blokuValdymo laidas tarp bloku | 4×1.54×1.5 |
El. maitinimasEl. maitinimas | 3×2.53×2.5 |
Bendras maksimalus atstumas, mBendras maksimalus atstumas, m | 40 |
Maksimalus atstumas iki 1 vidinio, mMaksimalus atstumas iki 1 vidinio, m | 25 |
Maksimalus aukščių skirtumas vidinis/išorinis, mMaksimalus aukščių skirtumas vidinis/išorinis, m | 15 |
Maksimalus aukščių skirtumas vidinis/vidinis, m | 10 |
Freono R32 kiekis, kg | 1.3 |
Freono pajungimai | 1/4-3/8 x2 |
Darbinės temperatūros ribos šald. / šild. | -15 ~ +50 / -15 ~ +24 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.