FUJITSU oro kondicionieriai – tai išskirtiniai ir nepriekaištingos kokybės bei aukščiausios energijos efektyvumo japoniški oro kondicionieriai-šilumos siurbliai oras-oras
AOYG30KBTA4 FUJITSU Multi Split oro kondicionieriaus išorinis blokas.
Galimybė prijungti 4 vidines dalis.
Šaldymo galingumas 8.0 kW
Šildymo galingumas 9.6 kW
2 m. garantija
Maitinimo šaltinis | Fazė | Vienfazis |
---|---|---|
Voltage | ~ 230 V | |
Frequency | 50 Hz | |
Capacity | Cooling | 8.0 kW(2.4 – 10.1 kW) |
Heating | 9.6 kW(3.0 – 11.2 kW) | |
EER | Cooling | 3.90 W |
COP | Heating | 4.55 W |
Sound Pressure Level*2 (High) | Cooling | 50 dB(A) |
Heating | 54 dB(A) | |
Sound Power Level (High) | Cooling | 63 dB(A) |
Heating | 66 dB(A) | |
Net Dimensions | Height | 884 mm |
Width | 820 mm | |
Depth | 315 mm | |
Net Weight | 55 kg | |
121 lbs | ||
Connection Pipe Diameter | Liquid | 6.35×4 mm |
Gas | 9.52×2, 12.70×2 adapter [12.70 → 9.52]×2 mm | |
Max. Pipe Length | Total | 70 m |
Each | 25 m | |
Max. Height Difference | Between Outdoor Unit and Each Indoor Unit | 15 m |
Between Indoor Units | 10 m | |
Operation Range | Cooling | -10 to 46 °C DB |
Heating | -15 to 24 °C DB | |
Refrigerant | Type | R32 |
Global Warming Potential | 675 | |
Charge | 2.2g (1.485 CO2eg-T) g |
Reviews
There are no reviews yet.