Patobulinta 2024 m. AUX Freedom versija!
Privalumai:
- GMCC Toshiba kompresorius
- 5 kartos savaiminio išsivalymo sistema
- Efektyvi sterilizacija UV-C lempa, naikinanti iki 99,9% mikroorganizmų, bakterijų, grybelių ir kitų oro teršalų.
- Korinis, bei papildomi oro filtrai
- Budėjimo režimas
- Dvipusis kondensato nuvedimas
- Integruotas WIFI
- Greitas aušinimas/šildymas
- Naktinis darbo režimas
- 4D oro srautas
- Vertikalus oro žaliuzių judėjimas
- Protingas atitirpinimas
- Lamelės pagamintos iš hidrofilinio aliuminio
- Antikorozinis korpuso padengimas
- ir kt.
Modelis | AUX-09F3H |
Šaldymo galia, kW | 2,65 (0,60~3,10) |
Šildymo galia, kW | 2,70 (0,80~3,40) |
Šaldymo efektyvumas (SEER) | 6,50 |
Šildymo efektyvumas (SCOP) | 4.00 |
Energijos suvartojimo klasė (Šaldymas/šildymas) | A++/A+ |
Triukšmo lygis (min-max)/išorinis | 20-22-26-29-32 / 40 |
Vidinės dalies matmenys (W×H×D), mm | 750x285x200 |
Išorinės dalies matmenys (W×H×D), mm | 650x455x244 |
Vidinės dalies svoris, kg | 7,5 |
Išorinės dalies svoris, kg | 18,5 |
Vamzdžių skersmenys (skystis/dujos), colis | 1/4“-3/8“ |
Temperatūrinės veikimo ribos šaldyme, ºC | +16 – +49 |
Temperatūrinės veikimo ribos šildyme, ºC* | -15 – +30 |
PRIEDAI
Reviews
There are no reviews yet.