FUJITSU oro kondicionieriai – tai išskirtiniai ir nepriekaištingos kokybės bei aukščiausios energijos efektyvumo japoniški oro kondicionieriai-šilumos siurbliai oras-oras
AOYG14KBTA2 FUJITSU Multi Split oro kondicionieriaus išorinis blokas.
Galimybė prijungti 2 vidines dalis.
Šaldymo galingumas 4.0 kW
Šildymo galingumas 4.4 kW
2 m. garantija
Maitinimo šaltinis | Fazė | Vienfazis |
---|---|---|
Voltage | ~ 230 V | |
Frequency | 50 Hz | |
Capacity | Cooling | 4.0 kW(1.4 – 4.6 kW) |
Heating | 4.4 kW(1.1 – 5.5 kW) | |
EER | Cooling | 4.12 W |
COP | Heating | 4.63 W |
Sound Pressure Level*2 (High) | Cooling | 47 dB(A) |
Heating | 49 dB(A) | |
Sound Power Level (High) | Cooling | 60 dB(A) |
Heating | 62 dB(A) | |
Net Dimensions | Height | 542 mm |
Width | 799 mm | |
Depth | 290 mm | |
Net Weight | 33 kg | |
73 lbs | ||
Connection Pipe Diameter | Liquid | 6.35×2 mm |
Gas | 9.53×2 mm | |
Max. Pipe Length | Total | 30 m |
Each | 20 m | |
Max. Height Difference | Between Outdoor Unit and Each Indoor Unit | 15 m |
Between Indoor Units | 10 m | |
Operation Range | Cooling | 0 to 46 °C DB |
Heating | -10 to 46 °C DB | |
Refrigerant | Type | R32 |
Global Warming Potential | 675 | |
Charge | 0.9g (0.574 CO2eg-T) g |
Reviews
There are no reviews yet.