FUJITSU oro kondicionieriai – tai išskirtiniai ir nepriekaištingos kokybės bei aukščiausios energijos efektyvumo japoniški oro kondicionieriai-šilumos siurbliai oras-oras
AOYG24KBTA3 FUJITSU Multi Split oro kondicionieriaus išorinis blokas.
Galimybė prijungti 3 vidines dalis.
Šaldymo galingumas 6.8 kW
Šildymo galingumas 8.0 kW
2 m. garantija
Power Source | Phase | Single phase |
---|---|---|
Voltage | ~ 230 V | |
Frequency | 50 Hz | |
Capacity | Cooling | 6.8 kW(1.8 – 8.5 kW) |
Heating | 8.0 kW(2.0 – 9.2 kW) | |
EER | Cooling | 3.90 W |
COP | Heating | 4.40 W |
Sound Pressure Level*2 (High) | Cooling | 48 dB(A) |
Heating | 53 dB(A) | |
Sound Power Level (High) | Cooling | 61 dB(A) |
Heating | 67 dB(A) | |
Net Dimensions | Height | 716 mm |
Width | 820 mm | |
Depth | 315 mm | |
Net Weight | 46 kg | |
102 lbs | ||
Connection Pipe Diameter | Liquid | 6.35×3 mm |
Gas | 9.52×2, 12.70×1 adapter [12.70 → 9.52]×1 mm | |
Max. Pipe Length | Total | 50 m |
Each | 25 m | |
Max. Height Difference | Between Outdoor Unit and Each Indoor Unit | 15 m |
Between Indoor Units | 10 m | |
Operation Range | Cooling | -10 to 46 °C DB |
Heating | -15 to 24 °C DB | |
Refrigerant | Type | R32 |
Global Warming Potential | 675 | |
Charge | 1.8g (1.215 CO2eg-T) g |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.