Naujasis Standard Plus yra kompaktiškas, bet galingas paprasto ir patogaus dizaino vėsinimo įrenginys.
- Valdymas su Wi-Fi funkcija
- „Smart Diagnosis“ savidiagnostikos sistema
- Energijos sunaudojimo rodmenys „Energy Display“
- Automatinė išsivalymo funkcija „Auto Cleaning“
- Itin greitas vėsinimas „Jet Cool“ bei greitas prišildymas
- Komforto ir tylos funkcijos
- Veikimo metu keliamo garso lygis neviršija 19 dB(A) (tik PC09SQ ir PC12SQ modeliuose)
- 4D oro srauto paskirstymas
- R32 freonas
- Šaldymas esant lauko temperatūrai, nuo -10°C iki 48°C
- Šildymas esant lauko temperatūrai, nuo -18°C iki 18°C
- Energijos klasė (šaldymas/šildymas) A+++ / A+
Vidinis blokas | PC18SQ NSK | ||
Šaldymo galia | kW | 5 | |
Šildymo galia | kW | 5.8 | |
Garso slėgis | High/Medium/Low | m3/min | 44 / 38 / 35 |
Oro srautas | High/Medium/Low | m3/min | 14.2 / 11.3 / 9.9 |
Galios maitinimas | Ø/V/Hz | 1/220-240/50 | |
Matmenys | W x H x D | 998 x 345 x 210 | |
Svoris | kg | 12 | |
Vamzdyno sujungimas | Skystis | mm | Ø6.35 |
Dujos | mm | Ø12.7 |
Modelis | MU3R21 | ||
Šaldymo galia | kW | 6.2 | |
Šildymo galia | kW | 7 | |
Elektrinis galingumas | Šaldyme | kW | 1.4 |
Šildyme | 1.5 | ||
EER (šaldyme) | W/W | 4.28 | |
S.E.E.R. | 8.5 | ||
COP (šildyme) | W/W | 4.6 | |
S.C.O.P. | 4.4 | ||
Energijos klasė | Šaldyme | A+++ | |
Šildyme | A+ | ||
Metinis Energijos sunaudojimas | Šaldyme | kWh | 253 |
Šildyme | 1655 | ||
Garso slėgis | Šaldyme | dB(A) | 49 |
Šildyme | 54 | ||
Oro srautas | m3/min | 50 | |
Freono tipas | R32 | ||
Galios maitinimas | Ø/V/Hz | 1/220-240/50 | |
Galios maitinimo kabelis | No.xmm2 | 3Cx2.5 | |
Galios ir Perdavimo kabelis | No.xmm2 | 4Cx0.75 | |
Matmenys | W x H x D | 870 x 655 x 330 | |
Svoris | kg | 46 | |
Darbinė temperatūra | Šaldyme | ℃ | -10~48 |
Šildyme | -18~18 | ||
Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 50 | |
Maksimalus aukščio skirtumas | m | 15 |
Reviews
There are no reviews yet.