Lauko blokuose yra įrengti lauko blokų dugno šildytuvai, leidžiantys efektyviai veikti šildymo režimu esant nedideliam šalčiui. Oro kondicionierius įjungia atitirpinimo režimą tik tada, kai reikia, ir tik tiek, kiek reikia šilumokaičiui atitirpinti, todėl šildymas veikia beveik nepertraukiamai. AUX oro kondicionieriuose naudojama išmani atitirpinimo sistema pagerina įrenginių energijos vartojimo efektyvumą 5%, o šildymo efektyvumą padidina iki 20% esant žemai lauko temperatūrai.
Efektyvus DC inverterio kompresorius naudoja 180° sinusinės bangos valdymą. Ši technika užtikrina sklandų kompresoriaus variklio darbą, todėl žymiai padidėja efektyvumas.
AUX multi-split sistema veikia naudojant ekologišką šaltnešį R32 ir modernią inverterio technologiją, užtikrinančią patikimumą ir energijos vartojimo efektyvumą.
Modelis | AM2-H14 |
|
AM3-H21 | AM3-H27 | AM4-H36 | AM5-H42 |
Šaldymo galia (kW) (min – maks) | 4.1(1.8-4.51) | 5.3(2.0-5.83) | 6.2(2.2~6.71) | 7.9(2.3~8.69) | 10.50(2.5~11.0) | 12(2.77~12.7) |
Šildymo galia (kW) (min – maks) | 4.5(2.05-5.28) | 5.6(2.21-6.16) | 6.6(2.39~7.26) | 8.2(2.45~9.02) | 11.00(2.67~11.2) | 13(2.96~13.1) |
Elektros tiekimas (V~, Hz, Ph) | 220-240,50,1 | 220-240,50,1 | 220-240,50,1 | 220-240,50,1 | 220-240,50,1 | 220-240,50,1 |
Elektrinė galia šaldymo (kW) (min – maks) | 1,24(0,198-2,1) | 1,64(0,28-2,3) | 1,92(0,35-2,8) | 2,44(0,56-3,4) | 3,95(0,68~4,93) | 4,45(0,75~5,45) |
Elektrinė galia šildymo (kW) (min – maks) | 1,15(0,198-2,1) | 1,48(0,28-2,3) | 1,78(0,35-2,8) | 2,21(0,56-3,4) | 3,15(0,53~3,85) | 3,75(0,6~4,35) |
Nominali srovė šald/šild (A) | 5,39/5,00 | 7,13/6,43 | 8,35/7,74 | 10,61/9,61 | 17,5/13,96 | 19,72/16,62 |
Maksimali elektros srovė (A) | 12 | 13 | 14 | 16,5 | 23,5 | 24,5 |
Maksimalus elektros galingumas (kW) | 2,76 | 3 | 3 | 3,8 | 5,3 | 5,6 |
SEER/SCOP | 6.18/4.13(J) | 6.14/4.04(J) | 6.13/4.2(J) | 6.14/4.16(J) | 6.15/4.09(J) | 6.14/4.04(J) |
Energetinė klasė (šaldymas/šildymas) | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
EER/COP W/W | 3.31/3.91 | 3.23/3.78 | 3.23/3.71 | 3.23/3.71 | 2.66/3.49 | 2.70/3.47 |
Kompresoriaus tipas | Rotorinis | Rotorinis | Rotorinis | Rotorinis | Rotorinis | Rotorinis |
Garso slėgis (dB(A)) maks | 53 | 54 | 56 | 57 | 61 | 61 |
Išmatavimai (mm) | 785×300×555 | 785×300×555 | 900×350×700 | 900×350×700 | 985×395×808 | 985×395×808 |
Svoris kg | 30 | 30 | 41,5 | 44,5 | 74 | 75 |
Freonas | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Užpildymo kiekis (kg) (iki 5m) | 1 | 1,03 | 1,15 | 1,45 | 2,3 | 2,3 |
Papildymo kiekis (g/m) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Vamzdžių pajungimo skersmuo – skystis (coliai) | 2×6.35(1/4) | 2×6.35(1/4) | 3×6.35(1/4) | 3×6.35(1/4) | 4×6.35(1/4) | 5×6.35(1/4) |
Vamzdžių pajungimo skersmuo – dujos (coliai) | 2×9.52(3/8) | 2×9.52(3/8) | 3×9.52(3/8) | 3×9.52(3/8) | 4×9.52(3/8) | 5×9.52(3/8) |
Maksimalus vamzdžių ilgis (m) | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 |
Maksimalus aukščių skirtumas (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Darbo režimas—šald/šild | -10/-15°C | -10/-15°C | -10/-15°C | -10/-15°C | -10/-15°C | -10/-15°C |
Išorinės dalies maitinimas | 3×2.5 | 3×2.5 | 3×2.5 | 3×2.5 | 3×4 | 3×4 |
Vidinės ir išorinės dalies | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 |
Reviews
There are no reviews yet.