FUJITSU oro kondicionieriai – tai išskirtiniai ir nepriekaištingos kokybės bei aukščiausios energijos efektyvumo japoniški oro kondicionieriai-šilumos siurbliai oras-oras
• 10°C palaikymo galimybė
• Aukštos galios režimas
• Programuojamas laikmatis ir miego režimas
• integruotas Wi-Fi modulis















Maitinimo šaltinis | Fazė | Vienfazė | |
---|---|---|---|
Įtampa | 230 V | ||
Dažnis | 50 Hz | ||
Talpa | Vėsinimas | 2,0 (0,9 – 3,0) kW | |
Šildymas | 2,5 (0,9 – 3,4) kW | ||
Įvesties galia | Vėsinimas | 0,450 kW | |
Šildymas | 0,555 kW | ||
EER | Vėsinimas | 4,43 W/W | |
COP | Šildymas | 4,52 W/W | |
Pdizainas | Vėsinimas | 2,0 kW | |
Šildymas (-10°C) | 2,3 kW | ||
SERVISAS | Vėsinimas | 8,40 W/W | |
SCOP | Šildymas (vidutinis) | 4,60 W/W | |
Energijos vartojimo efektyvumo klasė | Vėsinimas | A++ | |
Šildymas (vidutinis) | A++ | ||
Maks. Veikimo srovė | Vėsinimas | 6.50 A | |
Šildymas | 9.00 A | ||
Metinis energijos suvartojimas | Vėsinimas | 83 kWh/a | |
Šildymas | 700 kWh/a | ||
Drėgmės pašalinimas | 1,00 l/val | ||
Garso slėgio lygis *2 | Vidinis (vėsinimas) | Aukštas | 38 dB(A) |
Vidurio | 33 dB(A) | ||
Žemas | 29 dB(A) | ||
Tyliai | 20 dB(A) | ||
Vidinis (šildymas) | Aukštas | 41 dB(A) | |
Vidurio | 35 dB(A) | ||
Žemas | 31 dB(A) | ||
Tyliai | 22 dB(A) | ||
Garso slėgio lygis *2 | Lauke (vėsinimas) | Aukštas | 46 dB(A) |
Lauke (šildymas) | Aukštas | 46 dB(A) | |
Garso galios lygis | Vidinis (vėsinimas) | Aukštas | 54 dB(A) |
Vidinis (šildymas) | Aukštas | 56 dB(A) | |
Lauke (vėsinimas) | Aukštas | 61 dB(A) | |
Lauke (šildymas) | Aukštas | 61 dB(A) | |
Oro srauto greitis | Vidinis (vėsinimas) | Aukštas | 650 m³/val |
Lauke (vėsinimas) | Aukštas | 1650 m³/val | |
Grynieji matmenys patalpose |
Aukštis | 270 mm | |
Plotis | 834 mm | ||
Gylis | 222 mm | ||
Grynieji matmenys lauke |
Aukštis | 541 mm | |
Plotis | 663 mm | ||
Gylis | 290 mm | ||
Grynasis svoris | Vidinis | 10,0 kg | |
Lauke | 22,0 kg | ||
Jungiamojo vamzdžio skersmuo | Skystis | φ6,35 mm | |
Dujos | φ9,52 mm | ||
Išleidimo žarnos skersmuo | φ13,8(ID), φ15 iki φ16,8(OD) mm | ||
Maks. Vamzdžio ilgis (išankstinis įkrovimas) | 20,0 (15,0) m | ||
Maks. Ūgio skirtumas | 15 m | ||
Veikimo diapazonas | Vėsinimas | -10 iki 50 °C DB | |
Šildymas | -15–24 °C DB | ||
Šaldymo agentas | Tipas | R32 | |
Visuotinio atšilimo potencialas | 675 | ||
Įkrauti | 600 g (0,405 CO2 ekv.–T) |