• R32 freonas
• Šaldymas esant lauko temperatūrai, nuo -10°C iki 48°C
• Šildymas esant lauko temperatūrai, nuo -18°C iki 18°C
• Energijos klasė (šaldymas/šildymas) A+++ / A+
• Galingumai šalymo režime 4,1 kW
Modelis | MU2R15 | ||
Šaldymo galia | kW | 4.1 | |
Šildymo galia | kW | 4.7 | |
Elektrinis galingumas | Šaldyme | kW | 1 |
Šildyme | 1.1 | ||
EER (šaldyme) | W/W | 4.14 | |
S.E.E.R. | 8.5 | ||
COP (šildyme) | W/W | 4.38 | |
S.C.O.P. | 4.2 | ||
Energijos klasė | Šaldyme | A+++ | |
Šildyme | A+++ | ||
Metinis Energijos sunaudojimas | Šaldyme | kWh | 169 |
Šildyme | 1367 | ||
Garso slėgis | Šaldyme | dB(A) | 48 |
Šildyme | 51 | ||
Oro srautas | m3/min | 28.2 | |
Freono tipas | R32 | ||
Galios maitinimas | Ø/V/Hz | 1/220-240/50 | |
Galios maitinimo kabelis | No.xmm2 | 3Cx2.5 | |
Galios ir Perdavimo kabelis | No.xmm2 | 4Cx0.75 | |
Matmenys | W x H x D | 770x545x288 | |
Svoris | kg | 36 | |
Darbinė temperatūra | Šaldyme | ℃ | -10~48 |
Šildyme | -18~18 | ||
Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 30 | |
Maksimalus aukščio skirtumas | m | 15 |
Reviews
There are no reviews yet.