– Energetinio efektyvumo klasė iki A++
– Sezoninis efektyvumas: SCOP iki 4.30, SEER iki 6.50
– Tylus veikimas (nuo 20 dB(A))
– Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
– WiFi valdymas per Onecta programėlę (papildoma opcija)
Techniniai duomenys | |
Kompresoriaus tipas | INVERTER |
Šaldymo galia kW nominali (minimali~maksimali) | 2.5 (1.3-2.8) kW |
Šildymo galia kW nominali (minimali~maksimali) | 2.8 (1.3-3.7) kW |
Naudingumo koeficientas šaldant (SEER) | 6.50 |
Naudingumo koeficientas šildant (SCOP) | 4.20 |
Oro srautas m3/h | 624 |
Triukšmo lygis vidinio bloko | 20/26/33/40 |
Triukšmo lygis išorinio bloko | 46 |
Išmatavimai vidinio bloko (PxAxG) | 770x286x225 |
Išmatavimai išorinio bloko (PxAxG) | 740x550x343 |
Temperatūrų intervalas | -10 iki +48 |
Šildo prie | -15 |
Svoris vidinio bloko kg | 8 |
Svoris išorinio bloko kg | 24 |
Šaltnešis | R32 |
Maksimalus vamzdžių ilgis m | 20 |
Vamzdžių skersmuo mm (inch) Skysta fazė / Dujų fazė | 3/8″ / 1/4″ |
Energijos klasė | A++ |
Reviews
There are no reviews yet.