Vertikalus plokštelinis entalpinis rekuperatorius.
Maksimalus oro srautas 370 m³/val, efektyvumas (šilumos grąžinimas) iki 90%.
Išmatavimai: 567x450x790 mm (PxGxA).
Pajungimas: 4 x 160 mm
Integruotas WiFi valdymas telefonu (papildomai galima įsigyti valdymo pultą RFPD, S22 ar S22 WIFI).
Korpuse integruotas pašildymo tenas, atskirai pašildymo teno nereikia.
Garso slėgio lygis 3 m atstumu [dBA] min-max 17-35
Darbinė temperatūra [°C] -25…+40
Kilmės šalis: Vokietija.
Rekuperatorius turi integruotą valdymą telefonu. Norint valdyti pulteliu, būtina jį įsigyti papildomai.
PARAMETRAS | KOMFORT EC SBE 250-E S21 | MATAVIMO VIENETAS |
---|---|---|
Įtampa | 230 | V |
Fazė | 1 | ˜ |
Dažnis | 50/60 | Hz |
Maks. įrenginio galia su elektriniu šildytuvu | 1580 m | W |
Galia | 180 | W |
Elektrinio šildytuvo srovė | 6.09 | A |
RPM | 2600 | min -1 |
Elektrinio šildytuvo galia | 1400 | W |
Maksimalus oro srautas | 390 | m³/val |
Maksimalus oro srautas | 108 | l/s |
Maks. srovės suvartojimas su elektriniu šildytuvu | 7.46 | A |
Garso slėgio lygis esant 3 m | 35 | dBА |
Izoliacija | 30 mm mineralinė vata | mm |
Pernešamo oro temperatūra | -25…+40 | °С |
Ištraukimo filtras | G 4 | – |
Tiekimo filtras | G4 (parinktis: F7) | – |
Šilumos atgavimo efektyvumas | 78…90 | % |
EC variklis | taip | – |
Šilumokaičio tipas | priešpriešinis srautas | – |
Šilumokaičio medžiaga | entalpija | – |
Prijungto oro kanalo skersmuo | 160 | mm |
Svoris | 66 | kilogramas |
Korpuso medžiaga | polimeru dengtas plienas | – |
SEC klasė | E | – |
Montavimas | montavimas prie sienos, montavimas ant grindų | – |
ErP | 2016 m., 2018 m | – |
Naudingumo koeficientas (%) | SPI (naudojamas elektros energijos kiekis Wh/m³) | Atitinka pastato energetinę klasę |
80 | 0,261 | A++ |
Kilmės šalis: Vokietija.
***
PRIEDAI
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.