- Dėl unikalios lauko įrenginyje sumontuotos laisvai kabančios ritės atlaidinimo ciklas buvo pagerintas, todėl sumažėja eksploatacinės išlaidos ir įrenginyje nesusidaro šerkšnas
- Garantuojamas šildymo pajėgumas žemoje aplinkos temperatūroje esant net iki -30 °C
- Sukurta regionams su atšiaurios žiemos sąlygomis
- Įrenginys yra kompaktiškų matmenų, todėl idealiai tinka atnaujinamoms patalpoms, ypač kai montuojama virš durų
- Sezoninio efektyvumo vertės: visas asortimentas vėsinant ir šildant A+++/A++
- Internetinis valdiklis: iš bet kur valdykite vidaus įrenginį per programėlę, vietinį tinklą arba internetą, turėdami energ. sąnaudų apžvalgą
- Vietą taupanti šiuolaikinė prie sienos montuojama konstrukcija
- Pasirinkus R-32 gaminį sumažėja žala aplinka 68 %, lyginant su R-410A, taip pat tiesiogiai sunaudojama mažiau energijos, nes pasižymi aukštu energijos efektyvumu
- Integruotas WIFI
Modelis vidinis blokas | FTXTP35N | |
Modelis išorinis blokas | RXTP35A | |
Šildymo galia (min./maks.) | kW | 1.0/4.0/6.7 |
Maksimali šildymo galia prie -15°C* | kW | 4,40 |
Maksimali šildymo galia prie -25°C* | kW | 3,20 |
Šaldymo galia (min./maks.) | kW | 1.0/3.5/4.5 |
SCOP | W/W | 4,85 |
SEER | W/W | 8,51 |
Energijos klasė šildyme | A++ | |
Energijos klasė šaldyme | A+++ | |
Vidinės dalies oro srautas | m³/h | 660 |
Garso slėgis 1m atstumu vidinis blokas | dB(A) | 21/26/35/43 |
Garso slėgis 1m atstumu lauko blokas | dB(A) | 49 |
Matmenys (vidinis blokas) WxHxD | mm | 770x285x225 |
Matmenys (lauko blokas) WxHxD | mm | 930x605x376 |
Svoris (vidinis blokas) | kg | 9,00 |
Svoris (išorinis blokas) | kg | 42,00 |
Pajungimo vamzdžių (dujos+skystis) | coliai | 1/4″-3/8″ |
Freonas | R32 | |
Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 970(10) |
Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 |
Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 20 |
Maksimalus aukščio perkrytis | m | 15 |
Darbinė lauko temperatūra šaldyme | °C | -10/+46 |
Darbinė lauko temperatūra šildyme | °C | -30/+24 |
Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
Maitinimo privedimas | išorinis | |
Maitinimo kabelis | mm² | 3×2,5 |
Tarpblokinis kabelis | mm² | 4×1,0 |
El. galingumas (nom.) | kW | 0,92 |
PRIEDAI***
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.