Komplektas:
GWH24AVEXH-K6DNA1B/I– Sieninė šilumos siurblio oras/oras vidinė dalis Airy Ultra Fast compressor 7,1/7,8 kW, su Wi-Fi
GWH24AVEXH-K6DNA1B/O- Išorinė šilumos siurblio oras/oras dalis Airy Ultra Fast speed compressor 7,1/7,8 kW, su Wi-Fi
Naudingumo veikimo koeficientas:
- SCOP iki 4,6
- Energijos efektyvumo klasė: A+++ / A++
Funkcijos ir savybės:
- Efektyviai šildo iki –30 °C lauko oro temperatūros
- Vėsinimas iki –29 °C lauko oro temperatūros
- Užtikrina pastovios temperatūros šildymą 10 val. be pertraukų
- Išorinės dalies apsauga nuo užšalimo
- +8 °C temperatūros palaikymo funkcija
- „I Feel” funkcija užtikrina optimalų komfortą
- Svyruojančios grotelės – nėra tiesioginio skersvėjo
- Naujas patentuotas dviejų pakopų kompresorius
Išmanusis valdymas: Bluetooth, AI, valdymas balsu
- Gamintojas GREE electric appliances
-
Spalva balta
Techninė informacija | |
Išorinė dalis | GWH24AVEXH-K6DNA1B/O |
Vidinė dalis | GWH24AVEXH-K6DNA1B/I |
Galia nom. (min.–maks.), vėsinant, kW | 7,1 (1,5–9,0) |
Galia nom. (min.–maks.), šildant, kW | 7,8 (1,5–9,5) |
Elektrinė galia nom. (min.–maks.), vėsinant, kW | 1,775 (0,26–3,26) |
Elektrinė galia nom. (min.–maks.), šildant, kW | 2,0 (0,29–4,8) |
Maksimali srovė, vėsinant, A | 7,8 |
Maksimali srovė, šildant, A | 8,9 |
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP, W/W | 8,5/ 4,6 |
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) | A+++ / A++ |
Metinis elektros energijos suvartojimas, vėsinant, kWh | 292 |
Metinis elektros energijos suvartojimas, šildant, kWh | 1826 |
Oro kiekis (maks. / vid. / min.), vidinė dalis, m³/h | 1350/1150/950/850/800 |
Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.), vidinė dalis, dB(A) | 65/61/56/51/49/43 |
Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.), išorinė dalis, dB(A) | 70 |
Matmenys (aukštis x plotis x gylis), vidinė dalis, mm | 347x1110x257 |
Matmenys (aukštis x plotis x gylis), išorinė dalis, mm | 660x958x402 |
Svoris, vidinė / išorinė dalis, kg | 17,5 / 42,5 |
Vamzdžių prijungimo skersmuo, skystis, coliai | 1 / 4 |
Vamzdžių prijungimo skersmuo, dujos, coliai | 5 / 8 |
Min. / maks. vamzdyno ilgis, m | 5 / 40 |
Maksimalus aukščių skirtumas, m | 10 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vėsinimas, ⁰C | –29~50 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), šildymas, ⁰C | –30~30 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vidinė dalis, ⁰C | 16~30 |
Freonas | R32 |
Freono kiekis / papildymas nuo, kg/m | 1,6 / 5,0 |
Freono papildymo kiekis, g/m | 40 |
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies, V-Ph-Hz | 220-1-50 / išorinės |
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalių, Ømm² | 4×1,0 |
Įvado laidas, Ømm² | 3×2,5 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.