Oro kondicionierius su “G10 Inverter” technologija, kuri pasižyminti žemo dažnio veikimu, su ja įranga dirba kur kas tyliau ir suvartoja mažiau elektros energijos.
Integruotas Wifi modulis leidžia sekti įrenginio veikimo, keisti nustatymus nesant namuose.
Efektyviai šildo lauko temperatūrai nukritus iki -30°C.
• “I Feel” funkcija – ji vėsina arba šildo tą erdvę, kur padėsite valdymo pultelį. Tai naudinga, jei neketinate vėsinti ar šildyti visos patalpos, o norite komforto tik numatytoje patalpos vietoje;
• automatinis išsivalymas. Išjungus oro kondicionierių, vidinės dalies ventiliatorius veikia tol, kol išgarina drėgmę. Todėl vidinėje dalyje nesikaupia bakterijos ir pelėsiai;
• išorinė dalis apsaugota nuo užšalimo (ant išorinės dalies dugno yra sumontuotas elektrinis šildymo kabelis, kuris įsijungia prie žemų temperatūrų).
Efektyviai šildo lauko temperatūrai nukritus iki -30°C. Vėsinimas galimas lauko temperatūrai nukritus iki -18°C.
-
Apšildomas (vėdinamas) plotas (m2) iki 70-90
-
Efektyvumo klasė A++/A+++
-
Gamintojas GREE electric appliances
-
Spalva balta
Techninė informacija | |
Išorinė dalis | GWH24YE-S6DBA2A/O |
Vidinė dalis | GWH24YE-S6DBA1A/I |
Galia nom. (min.–maks.), vėsinant, kW | 7,03 (2,0–9,0) |
Galia nom. (min.–maks.), šildant, kW | 7,03 (2,0–9,5) |
Elektrinė galia nom. (min.–maks.), vėsinant, kW | 1,85 (0,45–3,7) |
Elektrinė galia nom. (min.–maks.), šildant, kW | 1,75 (0,38–3,8) |
Maksimali srovė, vėsinant, A | 11 |
Maksimali srovė, šildant, A | 10,76 |
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP, W/W | 6,5 / 5,3 |
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) | A++ / A+++ |
Metinis elektros energijos suvartojimas, vėsinant, kWh | 377 |
Metinis elektros energijos suvartojimas, šildant, kWh | 1849 |
Oro kiekis (maks. / vid. / min.), vidinė dalis, m³/h | 1200/1050/950/900/850/800/750 |
Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.), vidinė dalis, dB(A) | 50/46/43/41/39/37/35 |
Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.), išorinė dalis, dB(A) | 58 |
Matmenys (aukštis x plotis x gylis), vidinė dalis, mm | 327x1101x249 |
Matmenys (aukštis x plotis x gylis), išorinė dalis, mm | 790x980x427 |
Svoris, vidinė / išorinė dalis, kg | 16,5 / 65 |
Vamzdžių prijungimo skersmuo, skystis, coliai | 1 / 4 |
Vamzdžių prijungimo skersmuo, dujos, coliai | 5 / 8 |
Min. / maks. vamzdyno ilgis, m | 3 / 50 |
Maksimalus aukščių skirtumas, m | 30 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vėsinimas, ⁰C | –18~52 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), šildymas, ⁰C | –30~24 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vidinė dalis, ⁰C | 16~30 |
Freonas | R32 |
Freono kiekis / papildymas nuo, kg/m | 2,0 / 7,5 |
Freono papildymo kiekis, g/m | 50 |
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies, V-Ph-Hz | 220-1-50 / išorinės |
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalių, Ømm² | 4×1,5 |
Įvado laidas, Ømm² | 3×1,5 |
***
PRIEDAI
3. Oro kondicionieriaus montavimo rinkinys su pastatomu laikikliu 5-7 kw siurbliui
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.