- Wi-fi valdymas
- A+++ energijos klasė tiek šildyme, tiek šaldyme
- su išmaniais jutikliais, kurie nukreipia oro srautą ten, kur esate
- itin tylus veikimas
- keturi darbo režimai: vėsinimas, šildymas, oro ventiliavimas, džiovinimas
- turbo režimas leidžiantis greitai pasiekti norimą temperatūrą
- naktiniame režimo funkcija užtikrins tylų įrenginio darbą ir optimalią temperatūrą kokybiškam poilsiui
- kondicionierius įsimena nustatymus, todėl net po elektros dingimo nereikia iš naujo nustatinėti įrenginio
- 1W standby režime
- automatinis išorinio bloko atitirpinimas
- nuimama plaunama panelė
- naudojamas freonas R32.
Išorinė dalis | MOX330-09HFN8-QRE3 |
Vidinė dalis | OP-09HRFN8-QRE3 |
Galia nom. (min.–maks.), vėsinant, kW | 2,60 (1,00~4,16) |
Galia nom. (min.–maks.), šildant, kW | 4,10 (0,75~7,00) |
Elektrinė galia nom., vėsinant, kW | 0,48 |
Elektrinė galia nom., šildant, kW | 0,83 |
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP, W/W | 9,3 / 5,3 |
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) | A+++ / A+++ |
Oro kiekis (maks. / vid. / min.), vidinė dalis, m³/min | 10,8 / 9,6 / 8,3 / 5,7 |
Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.), vidinė dalis, dB(A) | 43 / 34 / 24 / 21 |
Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.), išorinė dalis, dB(A) | 55,5 |
Matmenys (aukštis x plotis x gylis), vidinė dalis, mm | 298x895x248 |
Matmenys (aukštis x plotis x gylis), išorinė dalis, mm | 554x805x330 |
Svoris, vidinė / išorinė dalis, kg | 12,7 / 32,3 |
Vamzdžių prijungimo skersmuo, skystis, coliai | 1 / 4 |
Vamzdžių prijungimo skersmuo, dujos, coliai | 3 / 8 |
Min. / maks. vamzdyno ilgis, m | 3 / 25 |
Maksimalus aukščių skirtumas, m | 10 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vėsinimas, ⁰C | –15~50 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), šildymas, ⁰C | –30~30 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vidinė dalis, ⁰C | 16~30 |
Freono kiekis, kg | 0,90 |
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies, V-Ph-Hz | 220-1-50 / išorinės |
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalių, Ømm² | 5×1,5 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.