Mitsubishi kompanija gamina vienus pažangiausių kondicionavimo įrenginių su itin aukštu energetiniu efektyvumu, puikiomis eksploatacinėmis savybėmis ir tinkančius šaltesnio klimato sąlygoms.
- Šildo iki –20°C lauko oro temperatūros
- Ekologiškas freonas R32
- Inverter technologija
- Galia kW (šaldymo/šildymo) 2.0 / 2.7
- Efektyvumas SEER / SCOP 6.45 / 5.74
- Energijos efektyvumo klasė (šaldymas/šildymas) A+++ / A+++
- 3D oro srautas
- Autorestart funkcija
- Miego; automatinis; ekonominis; turbo režimai
- Laikmatis
- Automatinis atitirpinimas
- Savidiagnostika
Vidinis įrenginys | SRK20ZSX-S | ||||
Lauko įrenginys | SRC20ZSX-S | ||||
Maitinimo šaltinis | 1Phase, 220 – 240, 50Hz | ||||
Nominali aušinimo galia (Min~Max) | Kw | 2.0 (0.9~3.2) | |||
Nominali šildymo galia (Min~Max) | Kw | 2.7 (0.8~5.3) | |||
Energijos suvartojimas | Aušinimas / šildymas | Kw | 0.32 / 0.47 | ||
EER / COP | Aušinimas / šildymas | 6.25 / 5.74 | |||
Maksimalus einamosios srovės paleidimas | A | 9 | |||
Garso galios lygis |
Vidaus | Aušinimas / šildymas | dB(A) | 53 / 53 | |
Lauko | Aušinimas / šildymas | 56 / 58 | |||
Garso slėgio lygis |
Vidaus | Aušinimas (Hi/Me/Lo/Ulo) | 38 / 31 / 24 / 19 | ||
Šildymas (Hi/Me/Lo/Ulo) | 38 / 32 / 25 / 19 | ||||
Lauko | Aušinimas / šildymas | 43 / 44 | |||
Oro srautas | Vidaus | Aušinimas (Hi/Me/Lo/Ulo) | M3/min | 11.3 / 9.1 / 6.0 / 5.0 | |
Šildymas (Hi/Me/Lo/Ulo) | 12.2 / 10.3 / 7.2 / 5.4 | ||||
Lauko | Aušinimas / šildymas | 31.0 / 31.0 | |||
Išoriniai matmenys | Vidaus | Aukštis x Plotis x Gylis | Mm | 305 x 920 x 220 | |
Lauko | 640 x 800(+71) x 290 | ||||
Grynasis svoris | Vidaus / Lauko | Kg | 13.0 / 43.0 | ||
Refrigerant | Tipas/GWP | R410A / 2088 m. | |||
Refrigerant | kaltinti | kg/TCO2Eq | 1.45 / 3.028 | ||
Šaltnešio vamzdynų dydis | Skystis / dujos | ø mm | 6.35(1/4″) / 9.52(3/8″) | ||
Šaldymo linijos (į vieną pusę) ilgis | M | Maks.25 | |||
Vertikalūs aukščio skirtumai | Lauke yra didesnis / mažesnis | M | Maks.15 / Maks.15 | ||
Lauko darbinės temperatūros diapazonas |
Aušinimo | °C | -15~46 | ||
šildymas | -20~24 | ||||
Valyti filtrą | Alergenų skaidrus filtras x 1, fotokatalizinis plaunamas dezodoruojantis filtras x 1 | ||||
Energijos klasė (vėsinimas/šildymas) | A+++/A+++ | ||||
pranašas | 9.50 | ||||
SCOP (vidutinis klimatas) | 5.20 | ||||
Pdesign (aušinimas / šildymas(@-10 °C)) | Kw | 2.00/2.70 | |||
Metinis elektros energijos suvartojimas (vėsinimas ir (arba) šildymas) | kWh/a | 74/728 | |||
Paskirtas šildymo sezonas | Vidutinis |
• CO2 ekvivalento tona (-os) – šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, išreikštas šiltnamio efektą sukeliančių dujų svorio metrinėmis tonomis ir jų visuotinio atšilimo potencialo produktu.
*SEER/SCOP remiasi EN14825:2016 ir Komisijos reglamentu (ES) Nr.2016/2281
MHI-UM-SRK-20-50ZS Vartotojo ir pultelio instrukcija EN
***
PRIEDAI
Reviews
There are no reviews yet.