- Energijos efektyvumo klasė A+++.
- ypač pažangi Plasma Duo ir Plasma Quad filtrų Sistema.
- 3D infraraudonųjų spindulių temperatūrinis jutiklis I-See.
- I-save funkcija, integruotas Wi-Fi valdymas + Judesio jutiklis.
- išskirtinis dizainas
- Premium+ Zubadan šilumos siurblys. (balta, perlamutrinė, juoda, raudona)
- Didelės galios kompresoriai – geresnis šildymas ir atitirpinimas.
- Išorinio įrenginio dėkle gamykloje įmontuotas kaitinimo elementas.
- Mitsubishi Electric kompresoriai su elektroninių šaltnešių ERV (R32).
Naujieji MSZ-LN-VGHZ šilumos siurbliai yra MITSUBISHI ELECTRIC pasididžiavimas. Dėl įspūdingo dizaino ir spalvų gamos jie nepalieka abejingų. Netgi nuotolinio valdymo pultelio spalva priderinta prie vidinio įrenginio spalvos. Galima rinktis iš keturių spalvų paletės: įprastą baltą, perlų baltumo, raudonos ir juodos spalvos vidinius įrenginius. Kad ir kurią spalvą pasirinksite, šis šilumos siurblys neabejotinai taps išskirtine namų interjero detale!
Modelis |
MSZ-LN50VGB/MUZ-LN50VGHZ | |
Nominali šildymo galia | kW | 6 |
Min.-maks. šildymo galia | kW | 1,8-8,7 |
SCOP* | A+++/4,6 | |
SCOP (šalto klimato reg.) | A/3,4 | |
Šildymo galia esant prie -15°C | 6 | |
Nominali vėsinimo galia | kW | 5 |
Min.-maks. vėsinimo galia | kW | 1,4/5,8 |
SEER | A++/7,6 | |
Matmenys (ilgis x aukštis x gylis) (vidinis blokas) | mm | 890x307x233 |
Svoris (vidinis blokas) | kg | 15,5 |
Oro srautas (vidinis blokas) | m3/h | 5,4/6,4/8,5/10,7/15,7 |
Triukšmo lygis (SPL) (vidinis blokas) | dB(A) | 25/29/34/39/47 |
Triukšmo lygis (PWL) (vidinis blokas) | dB(A) | 60 |
Matmenys (ilgis x aukštis x gylis) (išorinis blokas) | mm | 840x880x330 |
Svoris (išorinis blokas) | kg | 55 |
Triukšmo lygis šildant/vėsinant (SPL) | dB(A) | 54 |
Darbinė srovė (maks.) | A | 14,8 |
Rekomenduojamas saugiklis | A | 16 |
Darbinė srovė (maks.) | A | 15,2 |
Vamzdžių skersmuo (skysčių/dujų) | mm | 6,35/9,52 |
Maks. vamzdžių ilgis | m | 30 |
Maks. aukščių skirtumas | m | 15 |
Maitinimo įtampa | V/Hz | 230/50 |
Šaltnešis | R32 | |
Efektyvus šildymas | °C | iki -25°C |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.