NØRDIS NOVA apjungia aukštos kokybės komponentus ir moderniausias technologijas. Šios serijos šilumos siurbliai yra skirti gyvenamųjų pastatų ir privačių namų vėsinimui bei šildymui, tačiau gali būti įrengti ir biuruose. NØRDIS NOVA specialiai pritaikyta Šiaurės šalių gyventojams, nes efektyviaiveikia net esant labai žemai lauko temperatūrai iki -25°C.
* Naujausias inverterinis kompresorius efektyviai veikia nuo -25°C iki +53°C temperatūros;
* Išmanus oro srauto valdymas;
* Greitas vėsinimas per 30s ir greitas šildymas per 60s;
* Šilumos siurblyje naudojamas draugiškas gamtai šaldymo agentas R32;
* Įrenginyje integruotas „Wi-Fi“ modulis suteikia galimybę oro kondicionierių valdyti išmaniuoju telefonu;
* Stilingas LED ekranas vidinio bloko skydelyje;
* Šaltos plazmos oro valytuvas naikina bakterijas, mikrobus ir kitas kenksmingas daleles;
* „I FEEL“ suteikia galimybę išmaniai kontroliuoti temperatūrą ir sukurti malonesnę aplinką;
* Dulkių ir žiedadulkių filtravimui kondicionieriuje įrengti itin tankūs filtrai;
* Vektorinis tikslus oro tiekimas specialiais oro latakais leidžia tiekti orą dideliu atstumu, todėl vėsus ar šiltas oras pasiekia ir tolimiausius kambario kampus;
Modelis | NOV09TC1 | ||
---|---|---|---|
Įtampa | F/V/Hz | 220-240V~/50Hz/1P | |
Vėsinimas | Nominali galia | kW | 2.61(0.94~3.70) |
Elektros sąnaudos nom (min-max) | kW | 0.69 (0.24~1.38) | |
Maitinimo srovė | A | 3.3(1.2~8.1) | |
SEER | 8.5 | ||
Energijos efektyvumo klasė | A+++ | ||
Šildymas | Nominali galia | kW | 3.00(0.94~4.00) |
Galia Pdesign (-10°C, vidutinė klimato juosta) | kW | 2.40 | |
Elektros sąnaudos nom (min-max) | kW | 0.74(0.24~1.55) | |
Maitinimo srovė | A | 3.7(1.2~9.0) | |
SCOP | 4,6 | ||
Energijos efektyvumo klasė (vidutinė klimato juosta) | A++ | ||
Wi-Fi | +/- | + | |
Vidinis blokas | |||
Matmenys (PxAxG) | mm | 785×275×192 | |
Įpakavimo matmenys (WxHxD) | mm | 860×345×265 | |
Svoris netto | kg | 8,5 | |
Svoris brutto | kg | 10,5 | |
Oro srautas | m3/h | 560 | |
Triukšmo lygis 1 m. atstumu | db(A) | 42/38/33/27/21 | |
Triukšmo galia | db(A) | 52/48/43/37/31 | |
Išorinis blokas | |||
Matmenys (PxAxG) | mm | 800×540×260 | |
Įpakavimo matmenys (PxAxG) | mm | 835×575×328 | |
Svoris netto | kg | 23 | |
Svoris brutto | kg | 25 | |
Oro srautas | m3/h | 2200 | |
Triukšmo slėgis | db(A) | 51 | |
Triukšmo galia | db(A) | 61 | |
Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | in/mm | 1/4”-3/8″/ (Ø6.35-Ø9.52) |
Freono R32 kiekis | kg | R32/0.45kg/675/0.304 t. | |
Papildomas freono kiekis | g/m | 20 | |
Maksimalus ilgis be papildomo freono | m | 5 | |
Maksimalus ilgis | m | 25 | |
Maksimalus aukštis | m | 10 | |
Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 3×1.0 |
Automatinis jungiklis | A | 10 | |
Tarpblokinis kabelis | mm2 | 5×1.0mm² | |
Darbinės temperatūros ribos (vėsinimas) | °C | -15~53 | |
Darbinės temperatūros ribos (šildymas) | °C | -25~30 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.