IŠORINIS BLOKAS | |||
Modelis | AW-WHPMA10-H91 | ||
+7°C (vanduo 30/35°C) | Galia šildyme | kW | 10,00 |
Energijos suvartojimas šildyme | kW | 2,02 | |
COP | 4,95 | ||
-7°C (vanduo 30/35°C) | Galia šildyme | kW | 8,00 |
Energijos suvartojimas šildyme | kW | 2,62 | |
COP | 3,05 | ||
+7°C (vanduo 47/55°C) | Galia šildyme | kW | 9,50 |
Energijos suvartojimas šildyme | kW | 3,06 | |
COP | 3,10 | ||
-7°C (vanduo 47/55°C) | Galia šildyme | kW | 7,05 |
Energijos suvartojimas šildyme | kW | 3,53 | |
COP | 1,97 | ||
35°C (vanduo 12/7°C) | Galia vėsinime | kW | 8,20 |
Energijos suvartojimas vėsinime | kW | 2,52 | |
EER | 3,25 | ||
35°C (vanduo 23/18°C) | Galia vėsinime | kW | 9,90 |
Energijos suvartojimas vėsinime | kW | 2,18 | |
EER | 4,55 | ||
Garso slėgis 1m atstumu | dB(A) | 51 | |
Matmenys (PxAxG) | mm | 1385x945x526 | |
Matmenys su pakuote (PxAxG) | mm | 1465x1120x560 | |
Svoris (neto/bruto) | kg | 121/148 | |
Maitinimo šaltinis | V/F/Hz | 1P/220-240V/50Hz | |
Darbinė lauko temperatūra šildyme | °C | -25 / 35 | |
Karšto vandens tiekimo darbo diapazonas | °C | -25 / 43 | |
Darbinė lauko temperatūra šaldyme | °C | -5 / 43 | |
Šaltnešis | tipas/GWP | R32/675 | |
Užpildyto freono kiekis (15 m) | kg | 1,40 | |
Skysčių/dujų vamzdžių skersmuo | col | 1/4” |
Šilumos siurblys oras-vanduo Airwell WELLEA Monoblock AW-WHPMA10-H91 (10,00 kw) 1Ø -25
4,530.00€ Original price was: 4,530.00€.4,199.00€Current price is: 4,199.00€.
Out of stock
Garantija | * Garantija suteikia pirkėjui teisę nemokamai pašalinti gamybinį broką, jei jis pasireiškia per numatytą prekinio ženklo garantinį laikotarpį, pirminėje įrangos montavimo vietoje. Neatliekant įrenginio techninio aptarnavimo taikoma standartinė 24 mėnesių garantija pirminėje montavimo vietoje. |
---|
Reviews
There are no reviews yet.