– Naujas išorinio bloko dizainas!
– Efektyvus šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros
– Energijos efektyvumo klasė A+++
– Aplinkai draugiškas R32 šaltnešis, užtikrinantis geresnį energijos perdavimą
– Karšto vandens ruošimas iki 65°C be papildomo šildytuvo
– Nerūdijančio plieno karšto vandens ruošimo talpa
– Ypatingai tylus išorinis blokas (2 lygių tylusis režimas)
– Alfa Laval šilumokaitis
– Dviejų rotorių Mitsubishi Electric inverterinis kompresorius
– Integruotas 3 kW
– USB funkcija greitam duomenų perkėlimui paleidimo metu
– Integruotas WI-FI valdymas standartinėje komplektacijoje
Išorinis blokas | HB | MHA-V10W/D2N8-B2 | |||||||||||||||||||||
Šildymas (A7/W35) | kW | 10.00 | |||||||||||||||||||||
Vėsinimas (A35/W18) | kW | 10.00 | |||||||||||||||||||||
COP | W/W | 5.00 | |||||||||||||||||||||
EER | W/W | 4.80 | |||||||||||||||||||||
Energijos klasė | A+++ | ||||||||||||||||||||||
Matmenys (PxAxG) | mm | 1120×864×523 | |||||||||||||||||||||
Svoris | kg | 77 | |||||||||||||||||||||
Darbinė lauko temperatūra (vėsinimas) (min.-maks.) | °C | -5~43 | |||||||||||||||||||||
Darbinė lauko temperatūra (šildymas) (min.-maks.) | °C | -25~35 | |||||||||||||||||||||
Darbinė lauko temperatūra (boileris) (min.-maks.) | °C | -25~43 | |||||||||||||||||||||
Freono tipas | R32 | ||||||||||||||||||||||
Freono kiekis | kg | 1.65 (iki 15 m) | |||||||||||||||||||||
Vamzdžių skersmuo | mm | 9.52 + 15.9 | |||||||||||||||||||||
Vamzdžių skersmuo | coliai | 3/8 + 5/8 | |||||||||||||||||||||
Min. – Maks. trasos ilgis | m | 5-30 | |||||||||||||||||||||
Garso slėgis 1m atstumu (išorinio bloko) | dB(A) | 49.8 | |||||||||||||||||||||
Elektros maitinimas (įtampa) | V/Ph/Hz | 230/1/50 | |||||||||||||||||||||
Automatinis jungiklis | A | 19 | |||||||||||||||||||||
|
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.