Naujasis NØRDIS Ultima šilumos siurblį oras-vanduo, kuris nustato naujus našumo ir tvarumo standartus. Pažangiausias šaltnešis R290, kurio GWP yra tik 3, užtikrina ekologišką ir optimalų veikimą, o į sistemą tiekiamas iki 75 °C temperatūros vanduo stipriai išplėčia šilumos siurblio oras-vanduo pritaikymo galimybės:
R290, vertinamas kaip natūralus šaltnešis, yra atsakingas už aplinkos apsaugą šilumos siurblių technologijoje. Jo nulinė ozono grėsmė ir nepaprastai mažas GWP (3) pabrėžia jo tinkamumą aplinkos saugojimui. Todėl ši naujausia technologija yra ypač patraukli tvarumą vertinantiems vartotojams.
NØRDIS Ultima serija sukurta siekiant optimizuoti įrenginio našumą ir energijos naudojimą.
NØRDIS Ultima šilumos siurbliai oras-vanduo be karšto vandens ruošimo talpos yra skirti patalpų šildymui ir integravimui į buitinio karšto vandens ruošimo sistemą. Šilumos siurbliai užtikrina komfortišką šilumą žiemą ir karštą vandenį ištisus metus.
- Inverterinė technologija suteikia aukščiausią A+++ energijos klasę
- Aukštesnis šilumos perdavimo koeficientas užtikrina geresnį našumą
- Tiksliam temperatūros vandens sistemoje sureguliavimui
- Valdymo technologija gali reaguoti į apibrėžtus išorinius valdymo signalus
- 7 colių lengvai valdomas spalvotas jutiklinis ekranas palaiko modernias funkcijas:
* Unikalaus dizaino spalvotas ekranas: geriausia valdymo patirtis su išskirtiniu ekrano dizainu.
* Intuityvi jutiklinė sąsaja: lengvas naudojimas patogiu jutikliniu valdikliu.
* Skystųjų kristalų ekranas: didelės raiškos valdymo pulto vaizdais.
* Integruotas „Wi-Fi“ modulis: įrenginio valdymui išmaniuoju įrenginiu
- Laikmatis ir prioritetinis karšto vandens valdymas su antilegionelių funkcija
- Tylus veikimas garantuoja ramią aplinką ir kokybišką miegą
- Veikia automatiškai pagal naudojimo įpročius
- Darbo laiką galima automatiškai koreguoti atsižvelgiant į elektros tinklų apkrovimą
- Veikia šildymo režimu ir (arba) KVR režimu palaikydamas minimalią vandens
- Dviejų pakopų valdymas elektriniam šildytuvui įjungti/ sustabdyti, komfortui ir energijos taupymui
- Peržiūrėkite energijos suvartojimo ir COP reikšmes realiuoju laiku
- Algoritmai atsižvelgia į aplinkos temperatūrą, teno temperatūrą ir atitirpinimo laiką
- Vienas valdymo skydelis valdo iki 10 vienetų
- Tinka tiek renovuotiems, tiek dideliems naujiems pastatams
Namų dviejų temperatūrinių zonų sistema leidžia jums nustatyti skirtingas temperatūras skirtinguose namo kambariuose, kad kiekvienas galėtų jaustis patogiai. |
Modelis | HLT12MONO-S / HLT-9-250-3S | |||
---|---|---|---|---|
Sezoninė energija (pagal EN 14825) | ||||
ErP | Energijos klasė – šildymas (35°C/55°C) | A+++/A++ | ||
SCOP (35°C/55°C) | W/W | 4.76/3.56 | ||
Nominali šiluminė galia (įvertinta) (35 °C / 55 °C) | kW | 8.97/8.21 | ||
Sezoninis patalpų šildymo efektyvumas (35°C/55°C) | % | 187.5/139.4 | ||
Metinis energijos suvartojimas (35°C/55°C) | kWh | 3889/4766 | ||
Garso galios lygis (viduje / lauke) | dB(A) | 34/56 | ||
Nominali talpa ir nominali įvestis | ||||
Nominalus šildymas | Šildymo galia Min./Max | A7/W35 | kW | 5.21/12.0 |
Šildymo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 0.99/3.06 | ||
C.O.P | W/W | 3.93/5.31 | ||
Šildymo galia Min./Max | A7/W45 | kW | 4.38/11.7 | |
Šildymo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | l.11/3.55 | ||
C.O.P | W/W | 3.28/3.94 | ||
Nominalus vėsinimas | Vėsinimo galia Min./Max | A35/Wl8 | kW | 3.47/10.1 |
Vėsinimo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 0.94/2.97 | ||
E.E.R | W/W | 3.40/3.93 | ||
Vėsinimo galia Min./Max | A35/W7 | kW | 2.16/7.19 | |
Vėsinimo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 0.97/2.76 | ||
E.E.R | W/W | 2.23/2.64 | ||
Bendra informacija | ||||
Elektros duomenys | Maitinimas | V/Hz/ Ph | 220-240/50/1 | |
Veikimo ribos | Aplinkos temperatūros diapazonas | oC | -25~43 | |
Vandens temperatūros diapazonas (šildymas) | oC | 70/25 | ||
Vandens temperatūros diapazonas (vėsinimas) | oC | 20/7 | ||
Šaltnešio dalis | Šaltnešis | Tipas/ Kiekis | -/kg | R290 / 0.9kg |
Kompresorius | Tipas- Kiekis/Sistema | Rotary | ||
Keturių krypčių vožtuvas + EEV | Sanhua | |||
Ventiliatorius | Kiekis | 1 | ||
Oro srautas | m3/h | 3300 | ||
Nominali galia | w | 62 | ||
Vandens dalis | Tipas | Plokštelinis šilumokaitis | ||
Vandens slėgio kritimas | kPa | 23 | ||
Vamzdžių jungtis | Inch | G1” | ||
Leidžiamas vandens srautas-min./vid./maks. | L/S | 0.40/0.57/0.75 | ||
Matmenys | Grynasis matmuo (PX GX A) | Vidinis blokas | mm | 600x730x1720 |
Išorinis blokas | mm | 1255x460x960 | ||
Grynasis svoris | Vidinis blokas | kg | 117 | |
Išorinis blokas | kg | 115 | ||
Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. Faktines įrenginio specifikacijas žr. ant įrenginio esančiuose lipdukuose. |
***
Reviews
There are no reviews yet.