Naujasis NØRDIS Ultima šilumos siurblį oras-vanduo, kuris nustato naujus našumo ir tvarumo standartus. Pažangiausias šaltnešis R290, kurio GWP yra tik 3, užtikrina ekologišką ir optimalų veikimą, o į sistemą tiekiamas iki 75 °C temperatūros vanduo stipriai išplėčia šilumos siurblio oras-vanduo pritaikymo galimybės:
R290, vertinamas kaip natūralus šaltnešis, yra atsakingas už aplinkos apsaugą šilumos siurblių technologijoje. Jo nulinė ozono grėsmė ir nepaprastai mažas GWP (3) pabrėžia jo tinkamumą aplinkos saugojimui. Todėl ši naujausia technologija yra ypač patraukli tvarumą vertinantiems vartotojams.
NØRDIS Ultima serija sukurta siekiant optimizuoti įrenginio našumą ir energijos naudojimą.
NØRDIS Ultima šilumos siurbliai oras-vanduo be karšto vandens ruošimo talpos yra skirti patalpų šildymui ir integravimui į buitinio karšto vandens ruošimo sistemą. Šilumos siurbliai užtikrina komfortišką šilumą žiemą ir karštą vandenį ištisus metus.
- Inverterinė technologija suteikia aukščiausią A+++ energijos klasę
- Aukštesnis šilumos perdavimo koeficientas užtikrina geresnį našumą
- Tiksliam temperatūros vandens sistemoje sureguliavimui
- Valdymo technologija gali reaguoti į apibrėžtus išorinius valdymo signalus
- 7 colių lengvai valdomas spalvotas jutiklinis ekranas palaiko modernias funkcijas:
* Unikalaus dizaino spalvotas ekranas: geriausia valdymo patirtis su išskirtiniu ekrano dizainu.
* Intuityvi jutiklinė sąsaja: lengvas naudojimas patogiu jutikliniu valdikliu.
* Skystųjų kristalų ekranas: didelės raiškos valdymo pulto vaizdais.
* Integruotas „Wi-Fi“ modulis: įrenginio valdymui išmaniuoju įrenginiu
- Laikmatis ir prioritetinis karšto vandens valdymas su antilegionelių funkcija
- Tylus veikimas garantuoja ramią aplinką ir kokybišką miegą
- Veikia automatiškai pagal naudojimo įpročius
- Darbo laiką galima automatiškai koreguoti atsižvelgiant į elektros tinklų apkrovimą
- Veikia šildymo režimu ir (arba) KVR režimu palaikydamas minimalią vandens
- Dviejų pakopų valdymas elektriniam šildytuvui įjungti/ sustabdyti, komfortui ir energijos taupymui
- Peržiūrėkite energijos suvartojimo ir COP reikšmes realiuoju laiku
- Algoritmai atsižvelgia į aplinkos temperatūrą, teno temperatūrą ir atitirpinimo laiką
- Vienas valdymo skydelis valdo iki 10 vienetų
Namų dviejų temperatūrinių zonų sistema leidžia jums nustatyti skirtingas temperatūras skirtinguose namo kambariuose, kad kiekvienas galėtų jaustis patogiai. |
Modelis | HLT16MO- NO-3S / HLT- 9-3S | |||
ErP | Energijos klasė – šildymas (35°C/55°C) | A+++/A++ | ||
SCOP (35°C/55°C) | W/W | 4.74/3.50 | ||
Nominali šiluminė galia (įvertinta) (35 °C / 55 °C) | kW | 12.55/11.01 | ||
Sezoninis patalpų šildymo efektyvumas (35°C/55°C) | % | 186.5/136.9 | ||
Metinis energijos suvartojimas (35°C/55°C) | kWh | 5475/6505 | ||
Sound power level (indoor/outdoor) | dB(A) | 37/56 | ||
Nominali talpa ir nominali įvestis | ||||
Nominalus šildymas | Šildymo galia Min./Max | A7/W35 | kW | 6.83/16.6 |
Šildymo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 1.27/4.18 | ||
C.O.P | W/W | 3.98/5.38 | ||
Šildymo galia Min./Max | A7/W45 | kW | 6.17/15.5 | |
Šildymo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 1.58/4.76 | ||
C.O.P | W/W | 3.26/3.90 | ||
Nominalus vėsinimas | Vėsinimo galia Min./Max | A35/Wl8 | kW | 5.77/12.4 |
Vėsinimo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 1.23/3.70 | ||
E.E.R | W/W | 3.36/4.69 | ||
Vėsinimo galia Min./Max | A35/W7 | kW | 4.05/10.1 | |
Vėsinimo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 1.26/3.55 | ||
E.E.R | W/W | 2.84/3.22 | ||
Bendra informacija | ||||
Elektros duomenys | Maitinimas | V/Hz/ Ph | 380-420/50/3 | |
Veikimo ribos | Aplinkos temperatūros diapazonas | oC | -25~43 | |
Vandens temperatūros diapazonas (šildymas) | oC | 70/25 | ||
Vandens temperatūros diapazonas (vėsinimas) | oC | 20-liep | ||
Šaltnešio dalis | Šaltnešis | Tipas/ Kiekis | -/kg | R290 / 1.5kg |
Kompresorius | Tipas- Kiekis/Sistema | Rotary | ||
Keturių krypčių vožtuvas + EEV | Sanhua | |||
Ventiliatorius | Kiekis | 2 | ||
Oro srautas | m3/h | 6300 | ||
Nominali galia | w | 124 | ||
Vandens dalis | Tipas | Plokštelinis šilumokaitis | ||
Vandens slėgio kritimas | kPa | 23 | ||
Vamzdžių jungtis | Inch | G1-1/4” | ||
Leidžiamas vandens srautas-min./vid./maks. | L/S | 0.50/0.72/0.93 | ||
Matmenys | Grynasis matmuo (PX GX A) | Vidinis blokas | mm | 570x260x550 |
Išorinis blokas | mm | 1140x453x1465 | ||
Grynasis svoris | Vidinis blokas | kg | 25 | |
Išorinis blokas | kg | 150 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.