– Dvivamzdė sistema
– Skaitmeninis LED ekranas
– Įmontuotas 3-eigis elektromagnetinis vožtuvas
– Nuolatinės srovės (DC) ventiliatorius
– Palaiko Modbus RTU protokolą
– Komplekte nuotolinio valdymo pultas NC-RM12A
Modelis | NFW-V250C-2P | ||
---|---|---|---|
Įtampa | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Oro srautas (H/M/L) | m3/h | 492/454/400 | |
CFM | 289/267/235 | ||
Vėsinimas1 | Galia (H/M/L) | kW | 2.7/2.59/2.39 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 0.48/0.46/0.42 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 31.61/28.63/ 25.36 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 13/11/10 | |
Šildymas2 | Galia (H/M/L) | kW | 2.94/2.8/2.58 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 0.51/0.49/0.46 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 32.66/34.89/ 30.24 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 11/11/9 | |
Šildymas3 | Galia (H/M/L) | kW | 3.29/3.03/2.63 |
Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 0.48/0.46/0.42 | |
Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 37.49/30.25/ 26.53 | |
Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 12/10/8 | |
Garso galia (H/M/L) | dB(A) | 44/42/39 | |
Nominali srovė | A | 0.16 | |
Ventiliatoriaus variklis | Tipas | DC Motor | |
Kiekis | 1 | ||
Ventiliatorius | Tipas | Tangential fan | |
Kiekis | 1 | ||
Coil | Row | 2 | |
Maks. Darbinis slėgis | MPa | 1.6 | |
Diametras | mm | Φ7 | |
Matmenys (I×A×G) | mm | 915×290×234 | |
Įpakavimo matmenys (I×A×G) | mm | 1020×390×315 | |
Svoris netto | kg | 12.7 | |
Svoris brutto | kg | 17.3 | |
Vandens įleidimo/išleidimo vamzdis | col | G3/4 | |
Drenažo vamzdis | mm | ODΦ20 |
Remiantis Eurovent sąlygomis:H: Didelis ventiliatoriaus greitis; M: Vidutinis ventiliatoriaus greitis; L: Mažas ventiliatoriaus greitis.
1 Vėsinimo režimas (2 ir 4 vamzdžių ritė) įeinančio oro temperatūra 27°C DB/1 9°C WB, įeinančio/išeinančio vandens temperatūra 7°C /12°C, didelis ventiliatoriaus greitis.
2 Šildymo režimas (1): (2 vamzdžių ritė) įeinančio oro temperatūra 20°C DB, įeinančio/išeinančio vandens temperatūra 45/40°C, didelis ventiliatoriaus greitis.
3 Šildymo režimas (2): (2 vamzdžių ritė) įeinančio oro temperatūra 20°C DB, įeinančio vandens temperatūra/vandens srautas 50°C DB/*(toks pat vandens srautas kaip ir vėsinimo standartinėje vardinėje būsenoje)
Nuotraukoje: galimas valdymo pulto pasirinkimas, papildomai: NC-29B laidinis sieninis vadiklis (17317100A36134)
– Tylusis režimas
– AUTO RESTART funkcija
– Perspėjimas dėl filtrų valymo
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.