IDEALIAI TINKA VIENBUČIAMS NAMAMS, GERAI IZOLIUOTIEMS NAUJIEMS PASTATAMS SU PAVIRŠINIU ŠILDYMU.
-
- Kompaktiškas ir tylus monoblokinis sprendimas
- Didelis efektyvumas užtikrina mažas šildymo sąnaudas
- Integruota vėsinimo funkcija iki 18 °C srauto temperatūros
- Su natūraliu šaltnešiu R290
Hybrox serijos techniniai duomenys
| Parametras / MODELIS | Hybrox 5 | Hybrox 8 | Hybrox 11 | Hybrox 16 | Hybrox 21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pastatams su šilumos poreikiu | 4 – 6 kW | 6 – 9 kW | 9 – 11 kW | 12 – 16 kW | 17 – 21 kW |
| Šildymo galia – A7/W35 min. | maks. | 2.12 kW | 5.50 kW | 3.14 kW | 8.00 kW | 2.97 kW | 10.00 kW | 5.47 kW | 13.00 kW | 7.15 kW | 18.00 kW |
| Šildymo galia – A-7/W35 min. | maks. | 1.16 kW | 5.41 kW | 1.93 kW | 7.33 kW | 3.57 kW | 9.41 kW | 4.74 kW | 13.00 kW | 6.12 kW | 18.00 kW |
| COP – A7/W35 (dalinė apkrova) | 4.98 | 5.24 | 5.04 | 5.68 | 5.31 |
| COP – A-7/W35 (pilna apkrova) | 3.08 | 3.00 | 3.04 | 2.95 | – |
| Maksimali srauto temperatūra | 70 °C | 70 °C | 78 °C | 78 °C | 78 °C |
| Aktyvaus vėsinimo f-ja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vėsinimo galia – A35/W18 min./maks. | 2.15 kW | 5.50 kW | 2.59 kW | 8.00 kW | 3.67 kW | 10.00 kW | 5.59 kW | 12.00 kW | 7.23 kW | 16.00 kW |
| Vėsinimo galia – A35/W7 min./maks. | – | – | – | – | 2.43 kW | 8.00 kW | 3.74 kW | 12.00 kW | 5.33 kW | 16.00 kW |
| EER – A35/W18 (dalinė apkrova) | 4.20 | 4.26 | 4.45 | 4.52 | 4.71 |
| EER – A35/W7 (dalinė apkrova) | – | – | 3.16 | 3.10 | 3.46 |
| Šaltnešis | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
* Duomenys pagal EN 14511
| Komplektas | Hybrox 5 + HV 6H | |
| Galia | A-7/35 min./maks, kW | 1,16 / 5,41 |
| A7/35 min./maks., kW | 2,05 / 5,5 | |
| COP¹) | A-7/35 | 3,08 |
| A7/35 | 4,98 | |
| Tūrinis vandens šildytuvas | – | |
| Buferinė talpa | – | |
| Integruotas el. šildytuvas, kW | 6 | |
| Energinio efektyvumo klasė* | A++ | |
| Garso galios lygis maks./nakt, [dB(A)] | 59 / 51 | |
| Vėsinimo galia/ efektyvumas A35/W18 dalinė apkrova, [kW] / EER | 2.31 / 4.05 | |
| Tipas | R290 | |
| Maks. šildymo vandens temperatūra, [°C] | 70 | |
| Matmenys P x G x A, [mm] | 1320 x 505 x 930 | |








Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.