- Šaldymas ir šildymas iki -15°C lauko oro temperatūros;
- Universalus distancinis valdymo pultas;
- Integruotas kondensato pakėlimo (iki 750mm) siurbliukas.
| Modelis | vidinis blokas | MCA3U-12FNXD0 |
| išorinis blokas | MOX230-12HFN8-QRD0W(GA) | |
| Šaldymo galia | kW | 3.5 (0.9~4.1) |
| Šildymo galia | kW | 3.8 (0.5~4.3) |
| Elektrinis galingumas šaldyme | kW | 0.17~1.43 |
| Elektrinis galingumas šildyme | kW | 0.12~1.38 |
| SEER | W/W | 6,60 |
| SCOP | W/W | 4,10 |
| Energijos klasė šaldyme | A++ | |
| Energijos klasė šildyme | A+ | |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 620 |
| Garso slėgis 1m atstumu vidinis blokas | dB(A)1 | 25.5/33/36/41 |
| Garso slėgis 1m atstumu lauko blokas | dB(A) | 51 |
| Matmenys (vidinis blokas) WxHxD | mm | 570x260x570 |
| Matmenys (apdailinės grotelės) WxHxD | mm | 647x50x647 |
| Matmenys (lauko blokas) WxHxD | mm | 765x555x303 |
| Svoris (netto) (vidinis blokas) | kg | 16,30 |
| Svoris (apdailinės grotelės) | kg | 2,50 |
| Svoris (lauko blokas) | kg | 26,60 |
| Pajungimo vamzdžių (dujos+skystis) | coliai | 1/4″+3/8″ |
| Freonas | R32 | |
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 25 |
| Maksimalus aukščio perkrytis | m | 10 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme | °C | -15/+50 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme | °C | -15/+24 |
| Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
| Maitinimo privedimas | išorinis | |
| Maitinimo kabelis | mm² | 3×2,5 |
| Tarpblokinis kabelis | mm² | 4×1,5 (ekranuotas) |






Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.