- Šaldymas ir šildymas iki -15°C lauko oro temperatūros;
- Universalus distancinis valdymo pultas;
- Integruotas kondensato pakėlimo (iki 750mm) siurbliukas.
Modelis | vidinis blokas | MCA3U-18HRFNX-QRD0W(GA) |
Modelis | išorinis blokas | MOX330U-18HFN8-QRD0W(GA) |
Šaldymo galia | kW | 5.3 (2.9~5.6) |
Šildymo galia | kW | 5.6 (2.4~6.1) |
Elektrinis galingumas šaldyme | kW | 0,72-1,86 |
Elektrinis galingumas šildyme | kW | 0,70-1,93 |
SEER | W/W | 6,30 |
SCOP | W/W | 4,00 |
Energijos klasė šaldyme | A++ | |
Energijos klasė šildyme | A+ | |
Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 720 |
Garso slėgis 1m atstumu vidinis blokas | dB(A)1 | 29/35.5/39.5/43 |
Garso slėgis 1m atstumu lauko blokas | dB(A) | 53 |
Matmenys (vidinis blokas) WxHxD | mm | 570x260x570 |
Matmenys (apdailinės grotelės) WxHxD | mm | 647x50x647 |
Matmenys (lauko blokas) WxHxD | mm | 805x554x330 |
Svoris (netto) (vidinis blokas) | kg | 16,00 |
Matmenys (apdailinės grotelės) WxHxD | kg | 2,50 |
Matmenys (lauko blokas) WxHxD | kg | 32,50 |
Pajungimo vamzdžių (dujos+skystis) | coliai | 1/4″+1/2″ |
Freonas | R32 | |
Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 30 |
Maksimalus aukščio perkrytis | m | 20 |
Darbinė lauko temperatūra šaldyme | °C | -15/+50 |
Darbinė lauko temperatūra šildyme | °C | -15/+24 |
Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
Maitinimo privedimas | išorinis | |
Maitinimo kabelis | mm² | 3×2,5 |
Tarpblokinis kabelis | mm² | 4×1,5 (ekranuotas) |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.