Modelis | MSZ-EF25VGKW/MUZ-EF25VG | |
Vėsinimo galia | kW | 2,50 (0,9-3,4) |
SEER* (sezoninis efektyvumo koeficientas) | 9,1 | |
Sezoninio energijos efektyvumo klasė | A+++ | |
Šildymo galia | kW | 3,20 (1,0-4,2) |
SCOP* (sezoninis efektyvumo koeficientas) | 4,6 | |
Sezoninio energijos efektyvumo klasė | A++ | |
Oro srautas | m3/min | 4,0 – 11,9 |
Svoris (vidinis/išorinis) | kg | 11,5/31 |
Matmenys AukštisxIlgisxPlotis (vidinis/išorinis) | mm | 299x885x195/550x800x285 |
Triukšmo lygis (vidinis blokas) | dB(A) | 19/23/29/36/42 |
Maitinimo įtampa | V/fazė/Hz | 230/1/50 |
Šaltnešis | R32 | |
Darbinė lauko temperatūra šaldyme | °C | -10~+46 |
Darbinė lauko temperatūra šildyme | °C | -15~+24 |
٧ Šis išskirtinis Mitsubishi Electric modelis tinka įvairiems interjero dizainams, užtikrina puikų kambario mikroklimatą, bei energijos taupymą.
٧ Efektyvus veikimas iki -15 ºC lauko temperatūros
٧ “I-save” funkcija
٧ Išmanusis įrenginio programavimas, suteikiantis galimybę iš anksto nustatyti norimą temperatūrą
٧ WIFI papildoma opcija
٧ Tylus veikimas
٧ Oro valymas
***
PRIEDAI
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.