– Kompaktiškas vidinio bloko dizainas lengvai pritaikomas patalpose
– Sidabro alergenų ir oro gryninimo filtrai užtikrina švarų ir gaivų orą
– 3-D oro srauto reguliavimas
– Energetinio efektyvumo klasė iki A++
– Sezoninis efektyvumas: SCOP iki 4.65, SEER iki 7.30
– Ypatingai tylus veikimas (vidinis blokas nuo 19dB(A))
– Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
– WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)
| Vidinio įrenginio modelis | FTXP20N9 |
| Išorinio įrenginio modelis | RXP20N9 |
| Vėsinimo galia vid.(min-max), kW | 2.0 (1.3-2.6) |
| Šilumos galia vid.(min-max), kW | 2.5 (1.3-3.5) |
| Maitinimo įtampa, V/fazė/Hz | 230/1/50 |
| Energijos klasė | A++ |
| Vidutinis elektros energijos suvartojimas vėsinimas/šildymas, kW | |
| SEER/SCOP vėsinimas/šildymas | 7.20/4.65 |
| Matmenys vidinio bloko AxPxG, mm | 770x286x225 |
| Matmenys išorinio bloko AxPxG, mm | 740x550x343 |
| Triukšmo lygis vėsinant min/vid/max (dB) | 19/25/33/39 |
| Triukšmo lygis šildant min/vid/maks (dB) | 21/28/34/39 |
| Vamzdžių skersmenys (dujų/skysčių) | 1/4″ / 3/8″ |
| Ekonomiško vėsinant temperatūrų diapazonas (oC) | -10~48 |
| Ekonomiško šildymo temperatūrų diapazonas (oC) | -15~18 |














Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.