MDV Multisplit sieniniai vidiniai blokai Aroma su valdymo pultu ir Wi-Fi
Modeliai | AFBU-09HRDN8-QRD0 | AFBU-12HRDN8-QRD0 | AFCU18-HRFN8-QRD0 |
|
Galia, kW (šald./šild.) | 2.6 / 2.9 | 3.5 / 3.8 | 5.3 / 5.6 | 7.0 / 7.3 |
Triukšmo lygis dB (A) min/maks. | 20/25/32/38,5 | 21/25/34,5/40,5 | 20/26/36/42,5 | 30/36/40,5/45 |
Oro srautas (m3/min) | 5,4/6,0/7,7 | 5,1/7,1/9,0 | 9,0/11,3/14,0 | 11,0/13,6/16,3 |
Matmenys, mm (WxHxD) | 805x285x194 | 805x285x194 | 957x302x213 | 1040x327x220 |
Svoris, kg neto/bruto | 7,6 / 9,8 | 7,6 / 9,8 | 10 / 13 | 12,3 / 15,8 |
Vamzdynas | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 1/2″ | 3/8″ – 5/8″ |
Valdymo laidas tarp bloku | 5×1,5 | 5×1,5 | 5×1,5 | 5×1,5 |
El. maitinimas | išorinis | išorinis | išorinis | išorinis |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.