Komplektas tinkamas iki 55 m2 patalpoms: ne aukštomis lubomis ir ne vitrininiais langais į saulėtą pusę (esant kitaip, siūlome svarstyti dėl galingesnio išorinio bloko). Sudėtis:
- Išorinė dalis FUJITSU AOEG18KBCA2 (5.00 – 5.60 kw) 1 vnt
- Vidinė dalis ASEH07KMCG (2.00 – 2.50 kw) 1 vnt
- Vidinė dalis ASEH12KMCG (3.40 – 4.00 kw) 1 vnt
- Valdymo pultas 2 vnt
FUJITSU oro kondicionieriai – tai išskirtiniai ir nepriekaištingos kokybės bei aukščiausios energijos efektyvumo japoniški oro kondicionieriai-šilumos siurbliai oras-oras. Visi modeliai pasiekia aukštą energijos vartojimo efektyvumo reitingą A+++ vėsinimui ir A++ šildymui naudojant didelio efektyvumo DC dvigubą rotacinį kompresorių
10°C palaikymo galimybė
• Aukštos galios režimas
• Programuojamas laikmatis ir miego režimas
• Integruotas Wi-Fi modulis
1. Didelio efektyvumo nuolatinės srovės ventiliatoriaus variklis
2.Nuolatinės srovės keitiklio valdymas
3.Didelis, didelio efektyvumo šilumokaitis
4.Dviejų rotacinių nuolatinės srovės kompresorius
![]()
Išorinė dalis: AOEG18KBCA2 (5.00 – 5.60 kw)
| Maitinimo šaltinis | Fazė | Vienfazis |
|---|---|---|
| Įtampa | ~ 230 V | |
| Dažnis | 50 Hz | |
| Talpa | Vėsinimas | 5,0 kW (1,7–5,8 kW) |
| Šildymas | 5,6 kW (1,8–7,0 kW) | |
| EER | Vėsinimas | 4,03 W |
| COP | Šildymas | 4,59 W |
| Garso slėgio lygis *2 (aukštas) | Vėsinimas | 47 dB(A) |
| Šildymas | 50 dB(A) | |
| Garso galios lygis (aukštas) | Vėsinimas | 60 dB(A) |
| Šildymas | 62 dB(A) | |
| Grynieji matmenys | Aukštis | 632 mm |
| Plotis | 799 mm | |
| Gylis | 290 mm | |
| Grynasis svoris | 37 kg | |
| Jungiamojo vamzdžio skersmuo | Skystis | Φ6,35×2 mm |
| Dujos | Φ9,53 × 2 mm | |
| Maks. Vamzdžio ilgis | Iš viso | 30 m |
| Kiekvienas | 20 m | |
| Maks. Ūgio skirtumas | Tarp lauko bloko ir kiekvieno vidinio bloko | 15 m |
| Tarp vidinių blokų | 10 m | |
| Veikimo diapazonas | Vėsinimas | nuo 0 iki 46 °C DB |
| Šildymas | -10 iki 46 °C DB | |
| Šaldymo agentas | Tipas | R32 |
| Visuotinio atšilimo potencialas | 675 | |
| Įkrauti | 1,02 (0,689) g | |
Vidinė dalis: ASEH07KMCG (2.00 – 2.50 kw)
| Maitinimo šaltinis | Fazė | Vienfazė | |
|---|---|---|---|
| Įtampa | 230 V | ||
| Dažnis | 50 Hz | ||
| Talpa | Vėsinimas | 2,0 (0,9 – 3,0) kW | |
| Šildymas | 2,5 (0,9 – 3,4) kW | ||
| Įvesties galia | Vėsinimas | 0,450 kW | |
| Šildymas | 0,555 kW | ||
| EER | Vėsinimas | 4,43 W/W | |
| COP | Šildymas | 4,52 W/W | |
| Pdizainas | Vėsinimas | 2,0 kW | |
| Šildymas (-10°C) | 2,3 kW | ||
| SERVISAS | Vėsinimas | 8,40 W/W | |
| SCOP | Šildymas (vidutinis) | 4,60 W/W | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | Vėsinimas | A++ | |
| Šildymas (vidutinis) | A++ | ||
| Maks. Veikimo srovė | Vėsinimas | 6.50 A | |
| Šildymas | 9.00 A | ||
| Metinis energijos suvartojimas | Vėsinimas | 83 kWh/a | |
| Šildymas | 700 kWh/a | ||
| Drėgmės pašalinimas | 1,00 l/val | ||
| Garso slėgio lygis *2 | Vidinis (vėsinimas) | Aukštas | 38 dB(A) |
| Vidurio | 33 dB(A) | ||
| Žemas | 29 dB(A) | ||
| Tyliai | 20 dB(A) | ||
| Vidinis (šildymas) | Aukštas | 41 dB(A) | |
| Vidurio | 35 dB(A) | ||
| Žemas | 31 dB(A) | ||
| Tyliai | 22 dB(A) | ||
| Garso slėgio lygis *2 | Lauke (vėsinimas) | Aukštas | 46 dB(A) |
| Lauke (šildymas) | Aukštas | 46 dB(A) | |
| Garso galios lygis | Vidinis (vėsinimas) | Aukštas | 54 dB(A) |
| Vidinis (šildymas) | Aukštas | 56 dB(A) | |
| Lauke (vėsinimas) | Aukštas | 61 dB(A) | |
| Lauke (šildymas) | Aukštas | 61 dB(A) | |
| Oro srauto greitis | Vidinis (vėsinimas) | Aukštas | 650 m³/val |
| Lauke (vėsinimas) | Aukštas | 1650 m³/val | |
| Grynieji matmenys patalpose |
Aukštis | 270 mm | |
| Plotis | 834 mm | ||
| Gylis | 222 mm | ||
| Grynieji matmenys lauke |
Aukštis | 541 mm | |
| Plotis | 663 mm | ||
| Gylis | 290 mm | ||
| Grynasis svoris | Vidinis | 10,0 kg | |
| Lauke | 22,0 kg | ||
| Jungiamojo vamzdžio skersmuo | Skystis | φ6,35 mm | |
| Dujos | φ9,52 mm | ||
| Išleidimo žarnos skersmuo | φ13,8(ID), φ15 iki φ16,8(OD) mm | ||
| Maks. Vamzdžio ilgis (išankstinis įkrovimas) | 20,0 (15,0) m | ||
| Maks. Ūgio skirtumas | 15 m | ||
| Veikimo diapazonas | Vėsinimas | -10 iki 50 °C DB | |
| Šildymas | -15–24 °C DB | ||
| Šaldymo agentas | Tipas | R32 | |
| Visuotinio atšilimo potencialas | 675 | ||
| Įkrauti | 600 g (0,405 CO2 ekv.–T) | ||
Vidinė dalis: ASEH12KMCG (3.40 – 4.00 kw)
| Maitinimo šaltinis | Fazė | Vienfazė | |
|---|---|---|---|
| Įtampa | 230 V | ||
| Dažnis | 50 Hz | ||
| Talpa | Vėsinimas | 3,4 (0,9 – 3,9) kW | |
| Šildymas | 4,0 (0,9 – 5,3) kW | ||
| Įvesties galia | Vėsinimas | 0,960 kW | |
| Šildymas | 1,020 kW | ||
| EER | Vėsinimas | 3,54 W/W | |
| COP | Šildymas | 3,92 W/W | |
| Pdizainas | Vėsinimas | 3,4 kW | |
| Šildymas (-10°C) | 2,5 kW | ||
| SERVISAS | Vėsinimas | 7,70 W/W | |
| SCOP | Šildymas (vidutinis) | 4,60 W/W | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | Vėsinimas | A++ | |
| Šildymas (vidutinis) | A++ | ||
| Maks. Veikimo srovė | Vėsinimas | 6.50 A | |
| Šildymas | 9.00 A | ||
| Metinis energijos suvartojimas | Vėsinimas | 155 kWh/a | |
| Šildymas | 761 kWh/a | ||
| Drėgmės pašalinimas | 1,80 l/val | ||
| Garso slėgio lygis *2 | Vidinis (vėsinimas) | Aukštas | 40 dB(A) |
| Vidurio | 35 dB(A) | ||
| Žemas | 30 dB(A) | ||
| Tyliai | 20 dB(A) | ||
| Vidinis (vėsinimas) | Aukštas | 42 dB(A) | |
| Vidurio | 38 dB(A) | ||
| Žemas | 33 dB(A) | ||
| Tyliai | 22 dB(A) | ||
| Garso slėgio lygis *2 | Lauke (vėsinimas) | Aukštas | 50 dB(A) |
| Lauke (šildymas) | Aukštas | 50 dB(A) | |
| Garso galios lygis | Vidinis (vėsinimas) | Aukštas | 55 dB(A) |
| Vidinis (šildymas) | Aukštas | 58 dB(A) | |
| Lauke (vėsinimas) | Aukštas | 65 dB(A) | |
| Lauke (šildymas) | Aukštas | 65 dB(A) | |
| Oro srauto greitis | Vidinis (vėsinimas) | Aukštas | 700 m³/val |
| Lauke (vėsinimas) | Aukštas | 1700 m³/val | |
| Grynieji matmenys patalpose |
Aukštis | 270 mm | |
| Plotis | 834 mm | ||
| Gylis | 222 mm | ||
| Grynieji matmenys lauke |
Aukštis | 541 mm | |
| Plotis | 663 mm | ||
| Gylis | 290 mm | ||
| Grynasis svoris | Vidinis | 10,0 kg | |
| Lauke | 24,0 kg | ||
| Jungiamojo vamzdžio skersmuo | Skystis | φ6,35 mm | |
| Dujos | φ9,52 mm | ||
| Išleidimo žarnos skersmuo | φ13,8(ID), φ15 iki φ16,8(OD) mm | ||
| Maks. Vamzdžio ilgis (išankstinis įkrovimas) | 20,0 (15,0) m | ||
| Maks. Ūgio skirtumas | 15 m | ||
| Veikimo diapazonas | Vėsinimas | -10 iki 50 °C DB | |
| Šildymas | -15–24 °C DB | ||
| Šaldymo agentas | Tipas | R32 | |
| Visuotinio atšilimo potencialas | 675 | ||
| Įkrauti | 700 g (0,473 CO2 ekv.–T) | ||
Prireikus kito galingumo komplekto, parašykite mums ir mes sukomplektuosime pagal jūsų poreikį. Tam reikės:
- kambarių ploto, kuriuos norite vėsinti (jei ne standartinės patalpos: aukštesnės lubos, nei 3 m, yra vitrininių langų į saulėtą pusę, tai nurodykite);
- pageidaujamos vidinės dalys:KMCG (juodos spalvos) / KETF (baltos splavos ar KETF-B (juodos spalvos) / KMTE.








Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.