– Ikoniškas ir išskirtinis dizainas su galimybe rinktis iš trijų vidinio korpuso spalvų (matinis baltas, sidabrinis arba matinis juodas)
– Koanda efektas užtikrina komfortišką oro pasiskirstymą šildant ir vėsinant patalpas
– Išmanus temperatūrinis jutiklis užtikrina tolygų temperatūros pasiskirstymą patalpoje
– Heat Boost funkcija greitam patalpų prišildymui
– Flash Streamer filtravimo sistema
– Efektyvus šildymas iki -20°C
– Aukštas energetinis efektyvumas: iki A++
– Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
– WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)
| Modelis vidinis blokas balta spalva | FTXJ42AW | |
| Modelis vidinis blokas sidabrinė spalva | FTXJ42AS | |
| Modelis vidinis blokas juoda spalva | FTXJ42AB | |
| Modelis išorinis blokas | RXJ42A | |
| Šaldymo galia (min./nom./maks.) | kW | 1,70/4,20/5,00 |
| Šildymo galia (min./nom./maks.) | kW | 1,70/5,40/6,00 |
| SEER | W/W | 7,50 |
| SCOP | W/W | 4,60 |
| Energijos klasė šaldyme | A++ | |
| Energijos klasė šildyme | A++ | |
| Vidinės dalies oro srautas | m³/h | 864 |
| Garso slėgis 1m atstumu vidinis blokas (šaldyme) | dB(A) | 21/29/37/45 |
| Garso slėgis 1m atstumu vidinis blokas (šildyme) | dB(A) | 21/29/37/45 |
| Garso slėgis 1m atstumu lauko blokas (šaldyme) | dB(A) | 48 |
| Garso slėgis 1m atstumu lauko blokas (šildyme) | dB(A) | 48 |
| Matmenys (vidinis/išorinis) WxHxD | mm | 900x305x212/954x734x408 |
| Svoris (vidinis/išorinis) | kg | 12/49 |
| Pajungimo vamzdžių (dujos+skystis) | coliai | 1/4″-1/2″ |
| Freonas | R32 | |
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 30 |
| Maksimalus aukščio perkrytis | m | 20 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme | °C | -10/+50 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme | °C | -21/+18 |
| Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
| Maitinimo privedimas | išorinis | |
| Maitinimo kabelis | mm² | 3×2,5 |
| Tarpblokinis kabelis | mm² | 4×1,0 |
| El. galingumas (nom.) | kW | 1,31 |

Oro kondicionierius Fujitsu Airstage ECO ASEH07KNCA - AOEH07KNCA (2.00 - 2.50) -15
Kasetinis oro kondcionierius MITSUBISHI Heavy FDTC40VH / SRC40ZSX-W (4.00 - 4.50 kw) -20 
























Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.