Oro kondicionierius su “G10 Inverter” technologija, kuri pasižyminti žemo dažnio veikimu, su ja įranga dirba kur kas tyliau ir suvartoja mažiau elektros energijos.
Efektyviai šildo lauko temperatūrai nukritus iki -15°C.
Techninės charakteristikos:
• vėsinimo/šildymo galia: 4,6/5,2 kW;
• energijos efektyvumo klasė (vės./šild): A++/A+++;
• sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER (vėsinimo režime): 6,4;
• sezoninis naudingo veikimo koeficientas SCOP (šildymo režime): 5,1;
• triukšmo lygis: nuo 29 iki 43 dB(A);
• oro srautas: nuo 610 iki 910 m³/h;
• naudojamas R32 šaltnešis;
• vidinės dalies darbinės temperatūros ribos: nuo +16 iki +30°C;
• automatinis išsivalymas;
• valdymas išmaniuoju telefonu per Wi-Fi – integruotas WIFI modulis;
• “I Feel” funkcija – ji vėsina arba šildo tą erdvę, kur padėsite valdymo pultelį. Tai naudinga, jei neketinate vėsinti ar šildyti visos patalpos, o norite komforto tik numatytoje patalpos vietoje;
• +8°C funkcija – patogu naudoti tuomet, kai išvykstate ilgesniam laikui iš nuolat negyvenamų patalpų;
• prie vienos išorinės dalies galima prijungti kelias vidines dalis;
• komplektuojamas su pulteliu, kuriuo parinksite norimą veikimo režimą (vėsinimo, šildymo, miego, turbo, tylaus veikimo), ventiliatoriaus pūtimo greitį ir kt. Papildomai galima užsakyti pultelį, tvirtinamą ant sienos;
• vamzdžių pajungimo skersmuo (skystis+dujos):1/4″+3/8″.
Duomenys | |
Išorinė dalis | GWH18AGDK6DNA1D/O |
Vidinė dalis | GWH18AGD-K6DNA1D/I |
Galia nom. (min.–maks.), vėsinant, kW | 4,6 (1,0–5,3) |
Galia nom. (min.–maks.), šildant, kW | 5,2 (1,0–5,65) |
Elektrinė galia nom. (min.–maks.), vėsinant, kW | 1,35 (0,42–1,8) |
Elektrinė galia nom. (min.–maks.), šildant, kW | 1,34 (0,42–1,9) |
Maksimali srovė, vėsinant, A | 5,9 |
Maksimali srovė, šildant, A | 5,8 |
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP, W/W | 6,4 / 5,1 |
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) | A++ / A+++ |
Oro kiekis (maks. / vid. / min.), vidinė dalis, m³/h | 910 / 850 / 780 / 740 / 700 / 650 / 610 |
Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.), vidinė dalis, dB(A) | 43 / 38 / 35 / 33 / 31 / 29 |
Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.), išorinė dalis, dB(A) | 55 |
Matmenys (aukštis x plotis x gylis), vidinė dalis, mm | 311x982x221 |
Matmenys (aukštis x plotis x gylis), išorinė dalis, mm | 550x732x330 |
Svoris, vidinė / išorinė dalis, kg | 13,5 / 26,5 |
Vamzdžių prijungimo skersmuo, skystis, coliai | 1 / 4 |
Vamzdžių prijungimo skersmuo, dujos, coliai | 3 / 8 |
Min. / maks. vamzdyno ilgis, m | 3 / 25 |
Maksimalus aukščių skirtumas, m | 10 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vėsinimas, ⁰C | –15~43 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), šildymas, ⁰C | –15~24 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vidinė dalis, ⁰C | 16~30 |
Kompresoriaus tipas | Rotorinis |
Freonas | R32 |
Freono kiekis / papildymas nuo, kg/m | 0,75 / 5,0 |
Freono papildymo kiekis, g/m | 16 |
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies, V-Ph-Hz | 220-1-50 / išorinės |
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalių, Ømm² | 4×1,5 |
Įvado laidas, Ømm² | 3×1,5 |
gree –
Super, veikia kaip priklauso