Oro kondicionierius su “G10 Inverter” technologija, kuri pasižyminti žemo dažnio veikimu, su ja įranga dirba kur kas tyliau ir suvartoja mažiau elektros energijos.
Efektyviai šildo lauko temperatūrai nukritus iki -15°C.
Techninės charakteristikos:
• vėsinimo/šildymo galia: 6,20/6,50 kW;
• energijos efektyvumo klasė (vės./šild): A++/A+++;
• sezoninis triukšmo lygis: nuo 30 iki 46 dB(A);
• oro srautas: nuo 600 iki 1050 m³/h;
• naudojamas R32 šaltnešis;
• vidinės dalies darbinės temperatūros ribos: nuo +16 iki +30°C;
• automatinis išsivalymas;
• valdymas išmaniuoju telefonu per Wi-Fi – integruotas WIFI modulis;
• “I Feel” funkcija – ji vėsina arba šildo tą erdvę, kur padėsite valdymo pultelį. Tai naudinga, jei neketinate vėsinti ar šildyti visos patalpos, o norite komforto tik numatytoje patalpos vietoje;
• +8°C funkcija – patogu naudoti tuomet, kai išvykstate ilgesniam laikui iš nuolat negyvenamų patalpų;
• prie vienos išorinės dalies galima prijungti kelias vidines dalis;
• komplektuojamas su pulteliu, kuriuo parinksite norimą veikimo režimą (vėsinimo, šildymo, miego, turbo, tylaus veikimo), ventiliatoriaus pūtimo greitį ir kt. Papildomai galima užsakyti pultelį, tvirtinamą ant sienos;
• vamzdžių pajungimo skersmuo (skystis+dujos):1/4″+1/2″.
- +8 ⁰C temperatūros palaikymo funkcija;
- „I Feel“ funkcija;
- „Wi-Fi“ valdymas išmaniuoju telefonu;
- „G10 Inverter“ technologija;
- savaiminė diagnostika;
- garantija 3 m.
Duomenys | |
Išorinė dalis | GWH24AGDK6DNA1C/O |
Vidinė dalis | GWH24AGD-K6DNA1C/I |
Galia nom. (min.–maks.), vėsinant, kW | 6,2 (1,8–6,9) |
Galia nom. (min.–maks.), šildant, kW | 6,5 (1,3–7,91) |
Elektrinė galia nom. (min.–maks.), vėsinant, kW | 1,78 (0,45–2,1) |
Elektrinė galia nom. (min.–maks.), šildant, kW | 1,64 (0,45–2,1) |
Maksimali srovė, vėsinant, A | 7,6 |
Maksimali srovė, šildant, A | 7,6 |
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP, W/W | 6,8 / 5,1 |
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) | A++ / A+++ |
Oro kiekis (maks. / vid. / min.), vidinė dalis, m³/h | 1050 / 950 / 800 / 750 / 700 / 650 / 600 |
Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.), vidinė dalis, dB(A) | 46 / 42 / 40 / 37 / 35 / 32 / 30 |
Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.), išorinė dalis, dB(A) | 57 |
Matmenys (aukštis x plotis x gylis), vidinė dalis, mm | 311x982x221 |
Matmenys (aukštis x plotis x gylis), išorinė dalis, mm | 555x873x376 |
Svoris, vidinė / išorinė dalis, kg | 14,0 / 36,5 |
Vamzdžių prijungimo skersmuo, skystis, coliai | 1 / 4 |
Vamzdžių prijungimo skersmuo, dujos, coliai | 1 / 2 |
Min. / maks. vamzdyno ilgis, m | 3 / 25 |
Maksimalus aukščių skirtumas, m | 10 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vėsinimas, ⁰C | –15~43 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), šildymas, ⁰C | –15~24 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vidinė dalis, ⁰C | 16~30 |
Kompresoriaus tipas | Rotorinis |
Freonas | R32 |
Freono kiekis / papildymas nuo, kg/m | 1,18 / 5,0 |
Freono papildymo kiekis, g/m | 16 |
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies, V-Ph-Hz | 220-1-50 / išorinės |
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalių, Ømm² | 4×1,5 |
Įvado laidas, Ømm² | 3×1,5 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.