Pagrindinis paprasto ir elegantiško dizaino Kaysun Casual oro kondicionieriaus bruožas yra kainos ir našumo santykis. Įrenginys turi naujausias Kaysun technologijas už prieinamiausią kainą. Oro kondicionierius užpildytas „R32“ ekologišku šaltnešiu, turi automatinį, šaldymo, šildymo, sausinimo ir ventiliavimo režimus. „Split“ tipo sieniniai kondicionieriai susideda iš dviejų dalių: vidaus bloko ir išorės bloko.
- LED displėjus;
- Energijos efektyvumo klasė A++;
- Ekologiškas, žemo globalinio atšilimo potencialo (GWP) šaltnešis R-32;
- Efektyvus darbo diapozonas nuo -15° C iki +30° C šildyme, nuo -15 °C iki +50 °C vėsinime;
- Žemas triukšmo lygis;
- Automatinis persikrovimas;
- „Follow me“ funkcija užtikrina patalpos temperatūros reguliavimą. Temperatūros jutiklis yra įmontuotas į nuotolinio valdymo pultelį.
- Galimybė valdyti įrenginį iš bet kurios pasaulio vietos per „NetHOME Plus“ progaramėlę telefonu ar planšetiniu kompiuteriu („Android“, „iOS“);
- Valdymas balsu naudojant „Amazon Alexa“ ir „Google Home“;
- „Night Mode“ funkcija maksimaliai sumažina įrenginio skleidžiamą garsą siekiant užtikrinti didžiausią komfortą miego metu;
- „Turbo” funkcija leidžia pasiekti nustatytą temperatūrą kur kas greičiau;
- „+8°C“ funkcija neleidžia namui užšalti;
- Automatinio išsivalymo funkcija neleidžia plisti bakterijoms ir pelėsiui ant vidinio bloko esančio šilumokaičio;
- Sausinimas;
- Antikorozinė danga „GOLDEN FIN“;
- Nuotėkio aptikimo sistema;
- Ekrano ir garsiakalbio išjungimas, siekiant pagerinti aplinkos komfortą;
- Baltas permatomas išmanus ekranas suteikia naudotojui informaciją apie įrangos ir pavojaus signalų sistemos būseną;
- Mono-Multi suderinamumas;
- Suderinama su laidiniais valdikliais;
- Drenažo vamzdžio jungtis iš kairiojo ar dešiniojo šono;
- Oro srauto padėties atmintis;
- EUROVENT sertifikatas;
MODELIS (KOMPLEKTAS) |
|
AKAY-CF 35 DR11 | AKAY-CF 52 DR11 | AKAY-CF 71 DR11 | |
Šaldymo galia (min./max.) | kW | 2.64 (0.91 / 3.4) | 3.52 (1.11 / 4.16) | 5.28 (1.34 / 5.83) | 7.03 (2.08 / 7.91) |
Šildymo galia (min./max.) | kW | 2.93 (0.82 / 3.37) | 3.81 (1.08 / 4.22) | 5.57 (1.31 / 5.85) | 7.33 (1.61 / 7.91) |
Šildymo galia prie -7°C | kW | 2,46 | 2,56 | 4,07 | 6,03 |
Vartojama elektros galia šaldant (min./max.) | W | 732 (100 / 1240) | 1213 (130 / 1580) | 1550 (560 / 2050) | 2600 (420 / 3150) |
Vartojama elektros galia šaldant (min./max.) | W | 733 (120 / 1200) | 1088 (100 / 1680) | 1570 (780 / 2000) | 2400 (300 / 2750) |
Vartojama elektros galia šildant prie -7°C | W | 950 | 960 | 1650 | 2940 |
SEER (šaldymas) | 6.3 – A++ | 6.1 – A++ | 7.4 – A++ | 6.1 – A++ | |
SCOP (Šildymas) | 4 – A+ | 4 – A+ | 4 – A+ | 3.8 – A | |
COP prie -7°C | 2,6 | 2,66 | 2,47 | 2,05 | |
Oro srautas (vidaus blokas) žemas/vidutinis/aukštas | m³/h | 325 / 360 / 466 | 314 / 430 / 540 | 540 / 680 / 840 | 662 / 817 / 980 |
Garso slėgio lygis žemas/vidutinis/aukštas | dB(A) | 25 / 32 / 38.5 | 25 / 34.5 / 40.5 | 26 / 36 / 42.5 | 36 / 40.5 / 45 |
Garso galios lygis | dB(A) | 54 | 55 | 56 | 59 |
Plotis/aukštis/gylis | mm | 805 / 285 / 194 | 805 / 285 / 194 | 957 / 302 / 213 | 1040 / 327 / 220 |
Svoris | kg | 7,6 | 7,6 | 10 | 12,3 |
Kompresoriaus tipas | Rotacinis | Rotacinis | Rotacinis | Rotacinis | |
Oro srautas (išorės blokas) | m³/h | 1800 | 1750 | 2100 | 3500 |
Garso slėgio lygis | dB(A) | 56 | 55,5 | 56 | 59 |
Garso galios lygis | dB(A) | 63 | 62 | 63 | 67 |
Plotis/aukštis/gylis | mm | 720 / 495 / 270 | 720 / 495 / 270 | 805 / 554 / 330 | 890 / 673 / 342 |
Svoris | kg | 44615 | 44615 | 11871 | 15585 |
Maitinimo šaltinis | V/ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Maitinimo kabelis | mm² | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×1.5 |
Komunikacijos kabelis | mm² | 5×1.5 | 5×1.5 | 5×1.5 | 5×1.5 |
Šaltnešio tipas | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | |
Užpildymas šaltnešiu | kg | 0.55 | 0.55 | 1,08 | 1,42 |
Skysčio/dujų linijos vamzdžių skersmenys | m | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 1/2″ | 3/8″ / 5/8″ |
Max. magistralės linijos ilgis/aukščio perkrytis | m | 25/10 | 25/10 | 30/20 | 50/25 |
Darbinės lauko temperatūros šaldant | °C | -15°C / 50°C | -15°C / 50°C | -15°C / 50°C | -15°C / 50°C |
Darbinės lauko temperatūros šildant | °C | -15°C / 30°C | -15°C / 30°C | -15°C / 30°C | -15°C / 30°C |
Vidaus temperatūra šaldant | °C | 17°C / 32°C | 17°C / 32°C | 17°C / 32°C | 17°C / 32°C |
Vidaus temperatūra šildant | °C | 0°C / 30°C | 0°C / 30°C | 0°C / 30°C | 0°C / 30°C |
Reviews
There are no reviews yet.