NØRDIS SIRIUS oro kondicionieriai yra skirti žmonėms, kurie ieško ekonomiško tačiau kokybiško sprendimo už patrauklią kainą.
Aukšta A + oro kondicionieriaus energijos klasė leis elektros energiją naudoti efektyviai. Įrenginys papildytas moderniomis funkcijomis, kurios užtikrins komfortą kondicionuojamose patalpose.
- Savaiminio išsivalymo funkcija pašalina įrenginio viduje susirinkusius nešvarumus – speciali 30 minučių programa veiksmingai pašalina purvą ir bakterijas.
- Išmani „Airflow“ funkcija, veikiant vėsinimo režimui, orą pučia link lubų, taip sukurdama vėsaus krentančio oro efektą. Šildymo režime oras pučiamas į grindis, ir kildamas tolygiai pasiskirsto kambaryje.
- „I FEEL“ funkcija: distanciniame pultelyje esantis sensorius leidžia nuolatos stebėti ir automatiškai reguliuoti kambario temperatūros lygį.
- Atspari rūdims technologija apsaugo lauko įrenginį nuo rūdijimo ir taip prailgina prietaiso gyvavimo laiką. Geresnis sandarumas apsaugo nuo drėgmės, vabzdžių ir dulkių.
- Naktinis režimas reguliuoja temperatūrą naktį ir pagerina komfortą miegant. Įrenginys pakelia arba sumažina oro temperatūrą 1-2oC kas 60 minučių.
- 6 greičių ventiliatorius leis pasrinkti jums tinkamiausią oro srauto pūtimą.
- Kondicionierius palaiko tinkamą drėgmės lygį, todėl šlapius drabužius galėsite džiovinti ir lietingu oru.
- 6 sluoksnių oro filtras, praturtintas aktyviosios anglies ir sidabro jonais, dar geriau valo orą.
Modelis | NDI-S18TC1 | ||
---|---|---|---|
Įtampa | F/V/Hz | 1F/~220-240V/50Hz | |
Vėsinimas | Galia | kW | 5.1 (1.25-5.91) |
Elektros sąnaudos (min-nom-max) | kW | 0.33-1.58-2.34 | |
Maitinimo srovė | A | 8.1 (1.7~12.0) | |
SEER | 6.1 | ||
Energijos efektyvumo klasė | A++ | ||
Šildymas | Galia | kW | 5.10 (1.25-6.07) |
Elektros sąnaudos (min-nom-max) | kW | 0.34-1.37-2.52 | |
Maitinimo srovė | A | 7.0 (1.7~13.0) | |
SCOP | 4 | ||
Energijos efektyvumo klasė | A+ | ||
Vidinis blokas | |||
Matmenys (WxDxH) | mm | 910×294×206 | |
Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 979x372x277 | |
Svoris netto | kg | 10 | |
Svoris brutto | kg | 13 | |
Maksimalus oro srautas | m3/h | 800 | |
Garso slėgis 1 m atstumu | db(A) | 43/41/38//35/27 | |
Išorinis blokas | |||
Matmenys (WxDxH) | mm | 853x349x602 | |
Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 890×385×628 | |
Svoris netto | kg | 35 | |
Svoris brutto | kg | 38 | |
Oro srautas | m3/h | 2600 | |
Garso galia/ Garso slėgis | db(A) | 65 / 55 | |
Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | in/mm | 1/4”-3/8”/ (Ø6.35-Ø9.52) |
Šaltnešio R32 kiekis | kg | 1.00 | |
Papildomas šaltnešio kiekis | g/m | 25 | |
Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 25 | |
Maksimalus ilgis be papildomo šaltnešio | m | 5 | |
Maksimalus aukštis | m | 10 | |
Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 3×1.5 |
Automatinis jungiklis | A | 16 | |
Tarpblokinis kabelis | mm2 | 4×0.75 | |
Darbinės temperatūros ribos (vėsinimas) | °C | -15~53 | |
Darbinės temperatūros ribos (šildymas) | °C | -20~30 |
PRIEDAI
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.