- Energijos efektyvumo klasė A++/A+;
- Šildymas iki –20 °C lauko oro temperatūros;
- Vėsinimas iki –20 °C lauko oro temperatūros;
- +8 °C temperatūros palaikymo funkcija;
- 1 W sąnaudos budėjimo režimu;
- Šviežio oro tiekimo galimybė;
- WI-FI valdymas išmaniuoju telefonu (G-Cloud modulis komplektuojamas papildomai).
Techninė informacija | |
Šaldymo galia, kW | 10,5 |
Šildymo galia, kW | 11,5 |
Elektrinė galia nom., vėsinant, kW | 3,00 |
Elektrinė galia nom., šildant, kW | 2,80 |
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER/SCOP, W/W | 6,4/4,2 |
Energijos efektyvumo klasė (vėsinimas/šildymas) | A++/A+ |
Oro kiekis, vidinė dalis, m3/h | 1700/1600/1400/1200 |
Statinis slėgis, vidinė dalis, Pa | 37 |
Vidinės dalies triukšmo lygis (maks./vid./min.), dB(A) | 39/38/37/36 |
Išorinės dalies triukšmo lygis, dB(A) | 57 |
Vidinės dalies matmenys (AxPxG), mm | 260x1340x655 |
Išorinės dalies matmenys(AxPxG), mm | 820x940x370 |
Vidinės dalies svoris, kg | 42,0 |
Išorinės dalies svoris, kg | 65,0 |
Vamzdžių prijungimo skersmuo, skystis, coliai | 3/8 |
Vamzdžių prijungimo skersmuo, dujos, coliai | 5/8 |
Maks. vamzdyno ilgis, m | 75 |
Maksimalus aukščių skirtumas, m | 30 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vėsinimas, °C | –20~52 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), šildymas, °C | –20~24 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vidinė dalis, °C | 16~30 |
Freono kiekis / papildymas nuo, kg/m | 2,0/5 |
Freono papildymo kiekis, g/m | 20 |
Maitinimas, V-Ph-Hz | 380-3-50 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.