Efektyvūs išoriniai įrenginiai
Oras – vanduo išoriniai įrenginiai su R32 freonu tapo dar labiau ekologiškesni ir efektyvesni. Mitsubishi Electric siūlomų šilumos siurblių platus asortimentas pritaikytas skirtingiems poreikiams, todėl kiekvienas ras sau tinkamą sprendimą. Dėl įdiegtų pažangiausių technologijų ir aukšto našumo kompresoriaus, įrenginiai pasižymi itin aukštomis techninėmis charakteristikomis ir yra lyderiai rinkoje pagal sezoninius naudingumo rodiklius ir išskiriamą šilumos kiekį prie itin žemų aplinkos temperatūrų.
- A+++
- Žemas triukšmo lygis
- Ekologiškesnis R32 freonas
- Garantuotas ekonomiškas šildymas iki -25ºC su Power Inverter technologija
- 2 m. garantija
Modelis | PUD-SWM80YAA |
|
PUD-SWM120YAA | |
Šildymas | ||||
A7/W35/Galia/eElektros suvart./COP* | kW/kW | 6,0/1,26/4,76 | 8,0/1,6/5,0 | 10,0/2,13/4,70 |
Nominali galia | kW | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
Min.-maks galia A2/W35 | kW | 3,1 – 9,3 | 3,2 – 12,1 | 3,2 – 12,0 – 12,7 |
(A)Pdesign /SCOP 35°C** /ɳs % | kW/klasė/SCOP/% | 8/A+++/4,4/176 | 10/A+++/4,43/177 | 12/A+++/4,4/176 |
(A)Pdesign / SCOP 55°C** /ɳs % | kW/klasė/SCOP/% | 8/A++/3,23/130 | 10/A++/3,25/130 | 12/A++/3,2/128 |
Išskiriamos šilumos kiekis -15oC/+35oC | kW | 7,3 | 9,0 | 10,4 |
Išskiriamos šilumos kiekis -15oC/+50oC | kW | 6,6 | 8,5 | 9,5 |
Kiti duomenys | ||||
Matmenys (ilgis x aukštis x gylis) | mm | 1050 x 1020 x 480 | 1050 x 1020 x 480 | 1050 x 1020 x 480 |
Svoris | kg | 114 | 120 | 120 |
Triukšmo lygis (SPL) | dB | 42 | 44 | 46 |
Rekomenduojamas saugiklis | A | 3 x16 | 3 x16 | 3 x16 |
Maks.darbinė srovė | A | 8 | 10 | 12 |
Vamzdžių skersmuo (skysčių/dujų) | in | 1/4”-1/2” | 1/4”-1/2” | 1/4”-1/2” |
Maks.vamzdžių ilgis (užpildytas) | m | 2-30 | 2-30 | 2-30 |
Maks.aukščių skirtumas | m | 30 | 30 | 30 |
Maitinimo įtampa | V/F/Hz | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 |
Vandens srautas | l/min | 9 – 22,9 | 14,3 – 34,4 | 14,3 – 34,4 |
Garantuoto ekonomiško veikimo temp. ribos | oC | -25 | -25 | -25 |
* Nurodyti duomenys pagal direktyvą En14511, jeina atitirpinimas ir dalinės apkrovos
** Sistemos efektyvumas pateikiamas kartu su sistemos integruotu temperatūros reguliatoriumi.Išorinį įrenginį montuojant su kitu deriniu, efektyvumas perskaičiuojamas. SCOP sezoninis našumo koeficientas. SCOP vidutinei klimato zonai pagal ErP direktyvą 811/ 2013
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.