Komplektas:
GWH18AVDXF-K6DNA1A/I– Sieninė šilumos siurblio oras/oras vidinė dalis Airy Ultra Fast compressor 5,3/5,6 kW, su Wi-Fi
GWH18AVDXF-K6DNA1A/O- Išorinė šilumos siurblio oras/oras dalis Airy Ultra Fast speed compressor 5,3/5,6 kW, su Wi-Fi
Naudingumo veikimo koeficientas:
- SCOP iki 4,7
- Energijos efektyvumo klasė: A+++ / A++
Funkcijos ir savybės:
- Efektyviai šildo iki –30 °C lauko oro temperatūros
- Vėsinimas iki –29 °C lauko oro temperatūros
- Užtikrina pastovios temperatūros šildymą 10 val. be pertraukų
- Išorinės dalies apsauga nuo užšalimo
- +8 °C temperatūros palaikymo funkcija
- „I Feel” funkcija užtikrina optimalų komfortą
- Svyruojančios grotelės – nėra tiesioginio skersvėjo
- Naujas patentuotas dviejų pakopų kompresorius
Išmanusis valdymas: Bluetooth, AI, valdymas balsu
- Gamintojas GREE electric appliances
-
Spalva balta
| Techninė informacija | |
| Išorinė dalis | GWH18AVDXF-K6DNA1A/O |
| Vidinė dalis | GWH18AVDXF-K6DNA1A/I |
| Galia nom. (min.–maks.), vėsinant, kW | 5,3 (1,1–6,6) |
| Galia nom. (min.–maks.), šildant, kW | 5,6 (1,2–7,5) |
| Elektrinė galia nom. (min.–maks.), vėsinant, kW | 1,413 (0,08–2,45) |
| Elektrinė galia nom. (min.–maks.), šildant, kW | 1,365 (0,7–2,8) |
| Maksimali srovė, vėsinant, A | 6,45 |
| Maksimali srovė, šildant, A | 6,2 |
| Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP, W/W | 8,5/ 4,7 |
| Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) | A+++ / A++ |
| Metinis elektros energijos suvartojimas, vėsinant, kWh | 218 |
| Metinis elektros energijos suvartojimas, šildant, kWh | 1278 |
| Oro kiekis (maks. / vid. / min.), vidinė dalis, m³/h | 1100/1000/850/730/660/360 |
| Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.), vidinė dalis, dB(A) | 60/57/50/46/43/38 |
| Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.), išorinė dalis, dB(A) | 65 |
| Matmenys (aukštis x plotis x gylis), vidinė dalis, mm | 347x970x257 |
| Matmenys (aukštis x plotis x gylis), išorinė dalis, mm | 561x873x376 |
| Svoris, vidinė / išorinė dalis, kg | 15 / 37 |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo, skystis, coliai | 1 / 4 |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo, dujos, coliai | 1 / 2 |
| Min. / maks. vamzdyno ilgis, m | 5 / 25 |
| Maksimalus aukščių skirtumas, m | 10 |
| Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vėsinimas, ⁰C | –15~50 |
| Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), šildymas, ⁰C | –30~30 |
| Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vidinė dalis, ⁰C | 16~30 |
| Freonas | R32 |
| Freono kiekis / papildymas nuo, kg/m | 1,0 / 5,0 |
| Freono papildymo kiekis, g/m | 16 |
| Elektros tiekimas / privedamas prie dalies, V-Ph-Hz | 220-1-50 / išorinės |
| Laidas tarp vidinės ir išorinės dalių, Ømm² | 4×1,0 |
| Įvado laidas, Ømm² | 3×1,5 |

Šilumos siurblys oras-oras Gree Lomo Nordic GWH18QDXD-K6DNC2I/I - GWH18AFD-K6DNA2I/O (5.20 - 5.60 kw) -25
Šilumos siurblys oras-oras Fujitsu Airstage ASYG09KMCEN-AOYG09KMCEN (2.50 - 3.20) -25
Šilumos siurblys oras-oras TCL OCARINA T-PRO PLUS bevėjis TAC-18CHSD/TPG31I3AHB. 773053 (5.80 kw) -30 





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.