“Gentle wind” funkcija
Ypatingai švelnus putimas.
Filtrai (švarus oras)
Žemos temperatūros katalizatorius, sidabro jonai, aktyviosios anglies filtrai pašalina nemalonius kvapus ir dulkių daleles.
Plazma su jonų generatoriumi (sveikas oras)
Plazma su jonų generatoriumi pašalina aplinkoje esančius įvairius patogenus – virusus, bakterijas, alergenus.
„Golden Fin“ apsauga
Įšorinio bloko šilumokaitis yra padengtas apsaugine danga, kuri apsaugo įrangą nuo druskingos ir drėgnos aplinkos sukeltos korozijos.
Ypač tylus
Tyliai veikiantis įrenginio ventiliatorius netrikdys nei Jūsų nei aplinkinių poilsio.
Apsauga nuo pelėsių
Įrenginiui išsijungus, ventiliatorius veikia dar 3 minutes, kad išdžiūtų šilumokaitis ir būtų išvengta pelėsių atsiradimui įrenginio viduje.
„iFeel“ funkcija
Nuotolinio valdymo pultelyje yra integruotas aplinkos temperatūros jutiklis, kuris užtikrina komfortišką oro temperatūrą būtent toje vietoje, kur esate. Įdiegta funkcija matuoja oro temperatūrą ne prie vidinio įrenginio bloko, o prie valdymo pulto.
Wi-Fi valdymas
Įrenginys lengvai valdomas telefonu, planšete ar balsu per Alexa ar Google Home.
Savaiminio išsivalymo funkcija
Modelis | HTW-09NORDIC | ||
Šaldymo galia | kW | 2,60 (0,94~3,30) | |
Šildymo galia | kW | 2,63 (0,94~3,36) | |
Elektrinis galingumas | Šaldyme | kW | 0,82 |
Šildyme | kW | 0,76 | |
SEER/Energijos klasė šaldyme | 6,1/A++ | ||
SCOP/Energijos klasė šildyme | 4,0/A+ | ||
Vidinis blokas | |||
Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | ||
Vidinės dalies oro srautas | m³/h | 560 | |
Garso slėgio lygis | dB(A) | 22/25/33/37/41 | |
Matmenys (WxHxD) | mm | 790x275x192 | |
Svoris (netto) | kg | 8 | |
Darbinė temperatūra | °C | 16~31 | |
Išorinis blokas | |||
Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | ||
Garso slėgio lygis | dB(A) | 50 | |
Kompresorius | RECHI | ||
Freonas | R32 | ||
Darbinė lauko temperatūra šaldyme/šildyme | °C | -15~53/-25~30 | |
Matmenys (WxHxD) | mm | 712x459x276 | |
Svoris (netto) | kg | 22 | |
Užpildyto freono kiekis (5 m) | kg | 0,49 | |
Papildomas freono kiekis | gr/m | 15 | |
Pajungimo vamzdžių skersmuo (skystis+dujos) | coliai | 1/4 + 3/8 | |
Maksimalus aukščio perkrytis | m | 10 | |
Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 25 | |
Elektros instaliacija (rekomenduojama) | Maitinimo privedimas | išorinis | |
Maitinimo k. | mm² | 3×1,5 | |
Tarpblokinis k. | mm² | 4×1,5 | |
Automatas | A | 16 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.