– Šildymas net iki -35°C lauko oro temperatūros
– Maksimali šildymo galia iki 7.2kW
– SCOP 5.10
– SEER 9.20
– Energijos efektyvumo klasė A+++
– Ypatingai tylus vidinis blokas (triukšmo lygis nuo 20 dB(A))
– FOLLOW ME funkcija
– WI-FI valdymas standartinėje komplektacijoje
| Modelis | Vidinis blokas |
MSOPBU-12HRFN8-QRE1GW |
|
| Išorinis blokas |
MOX330-12HFN8-QRE1GW |
||
| Šildymo galia | kW | 3.81 (0.75 ~ 7.2) | |
| Šaldymo galia | kW | 3.52 (1.03 ~ 4.82) | |
| Elektrinis galingumas | Šildyme | kW | 0.10~2.63 |
| Šaldyme | kW | 0.1~1.96 | |
| Elektros srovė | Maks. | A | 13 |
| SCOP | Šildyme (vidutinis klimatas) | 5,10 | |
| SEER | Šaldyme | 9,20 | |
| Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A+++/A+++ | |
| Vidinės dalies oro srautas | Maks. | m³/h | 548 |
| Garso slėgis 1m atstumu | Vidinis blokas | dB(A) | 20/22/35/42.5 |
| Lauko blokas | dB(A) | 56 | |
| Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 895x298x248 |
| Lauko blokas | mm | 800x554x330 | |
| Svoris (netto) | Vidinis blokas | kg | 12.6 |
| Lauko blokas | kg | 35.20 | |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos+skystis | coliai | 1/4+3/8 |
| Freonas | R32 | ||
| Užpildyto freono kiekis | gr(m) | 1.1 (5) | |
| Papildomo freono kiekis | gr/m | 20 | |
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 25 | |
| Maksimalus aukščio perkrytis | m | 10 | |
| Darbinė lauko temperatūra | Šildyme | °C | -35/+30 |
| Šaldyme | °C | -15/+50 | |
| Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
| Maitinimo privedimas | Išorinis | ||
| Maitinimo k. | mm² | 3×2,5 | |
| Tarpblokinis k. | mm² | 5×1,5 (ekranuotas) | |
***
PRIEDAI










Svajūnas –
Veikia gerai.Šildo po kelių min..Sumontavo švariai.Patenkinti.Ačiū.