Savybės:
- šildo prie –20°C lauko oro temperatūros
- šaldo prie –15°C lauko oro temperatūros
- Inverter technologija
- ekologiškas naujos kartos freonas R32
- +10°C palaikymo temperatūra
- 3D oro srautas
- miego režimas
- tylus darbas
- Autorestart funkcija
- automatinis atitirpinimas
- Turbo režimas
- ekonominis režimas
- savidiagnostika
- laikmatis
- energijos klasė A+++
Vidinis įrenginys | SRK50ZSX-S | ||||
Lauko įrenginys | SRC50ZSX-S | ||||
Maitinimo šaltinis | 1Phase, 220 – 240, 50Hz | ||||
Nominali aušinimo galia (Min~Max) | Kw | 5.0 (1.0~5.8) | |||
Nominali šildymo galia (Min~Max) | Kw | 6.0 (0.6~8.1) | |||
Energijos suvartojimas | Aušinimas / šildymas | Kw | 1.30 / 1.36 | ||
EER / COP | Aušinimas / šildymas | 3.85 / 4.41 | |||
Maksimalus einamosios srovės paleidimas | A | 15 | |||
Garso galios lygis |
Vidaus | Aušinimas / šildymas | dB(A) | 59 / 62 | |
Lauko | Aušinimas / šildymas | 63 / 63 | |||
Garso slėgio lygis |
Vidaus | Aušinimas (Hi/Me/Lo/Ulo) | 44 / 39 / 31 / 22 | ||
Šildymas (Hi/Me/Lo/Ulo) | 46 / 41 / 33 / 23 | ||||
Lauko | Aušinimas / šildymas | 50 / 49 | |||
Oro srautas | Vidaus | Aušinimas (Hi/Me/Lo/Ulo) | M3/min | 14.3 / 12.4 / 7.8 / 5.4 | |
Šildymas (Hi/Me/Lo/Ulo) | 17.3 / 14.3 / 9.8 / 6.2 | ||||
Lauko | Aušinimas / šildymas | 39.0 / 33.0 | |||
Išoriniai matmenys | Vidaus | Aukštis x Plotis x Gylis | Mm | 305 x 920 x 220 | |
Lauko | 640 x 800(+71) x 290 | ||||
Grynasis svoris | Vidaus / Lauko | Kg | 13.0 / 43.0 | ||
Refrigerant | Tipas/GWP | R410A / 2088 m. | |||
Refrigerant | kaltinti | kg/TCO2Eq | 1.50 / 3.132 | ||
Šaltnešio vamzdynų dydis | Skystis / dujos | ø mm | 6.35(1/4″) / 12.7(1/2″) | ||
Šaldymo linijos (į vieną pusę) ilgis | M | Maks.30 | |||
Vertikalūs aukščio skirtumai | Lauke yra didesnis / mažesnis | M | Maks.20 / Maks.20 | ||
Lauko darbinės temperatūros diapazonas |
Aušinimo | °C | -15~46 | ||
šildymas | -20~24 | ||||
Valyti filtrą | Alergenų skaidrus filtras x 1, fotokatalizinis plaunamas dezodoruojantis filtras x 1 | ||||
Energijos klasė (vėsinimas/šildymas) | A++/A++ | ||||
pranašas | 8.20 | ||||
SCOP (vidutinis klimatas) | 4.70 | ||||
Pdesign (aušinimas / šildymas(@-10 °C)) | Kw | 5.00/4.50 | |||
Metinis elektros energijos suvartojimas (vėsinimas ir (arba) šildymas) | kWh/a | 214/1341 | |||
Paskirtas šildymo sezonas | Vidutinis |
• CO2 ekvivalento tona (-os) – šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, išreikštas šiltnamio efektą sukeliančių dujų svorio metrinėmis tonomis ir jų visuotinio atšilimo potencialo produktu.
*SEER/SCOP remiasi EN14825:2016 ir Komisijos reglamentu (ES) Nr.2016/2281
MHI-UM-SRK-20-50ZS Vartotojo ir pultelio instrukcija EN
***
PRIEDAI
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.