“WindFree Premiere” sistemingas oro srauto valdymas derinamas su išmaniąja automatika, todėl užtikrinamas stabilus ir efektyvus vėsinimas bei šildymas. Su šiuo gaminiu pristatomas naujasis “Samsung Grid” dizainas sukurtas taip, kad derėtų prie įvairių interjero stilių ir užtikrintų, jog įrenginys nepastebimai įsilies į modernias erdves. Atnaujintas mikroskylučių dizainas užtikrina tokį pat “WindFree” vėsinimo režimo našumą kaip ir ankstesniuose modeliuose, o “SmartThings” ryšys leidžia valdyti nuotoliniu būdu ir lengvai integruoti įrenginį modernioje gyvenamojoje bei komercinėje aplinkoje.
“WindFree” vėsinimo režimas. “WindFree Premiere” įdiegtas patikimas “WindFree” vėsinimo režimas, užtikrinantis tokį pat švelnų komfortą be skersvėjų naudojant efektyvesnį mikroskylučių dizainą. Taip sukuriama „nejudančio oro“ (angl. „Still Air“) aplinka, kurioje oro greitis yra mažas ir skleidžiama mažiau triukšmo, todėl didesni plotai vėsinami tolygiai.
AI Auto Comfort. “AI Auto Comfort” užtikrina prisitaikantį klimato valdymą. Analizuojant patalpos sąlygas, naudojimo įpročius, pageidaujamą patalpų ir lauko temperatūrą, automatiškai parenkamas tinkamiausias režimas: “WindFree”, greitas vėsinimas, įprastas vėsinimas arba šildymas, siekiant palaikyti nuolatinį komfortą ir sumažinti rankinio reguliavimo poreikį. Valdyti balsu galima per “Bixby 2.0”, todėl įrenginį lengva valdyti laisvų rankų įranga.
Motion Wind. Sistema leidžia tiksliai reguliuoti oro srautą, siekiant optimalaus komforto. Joje įdiegtas “Motion Wings” – trijų menčių oro srauto dizainas, kuriame kiekviena mentė veikia nepriklausomai pagal pasirinktą programą.
“Keturi viename” filtras. “Keturi viename“ filtras – tai pažangesnė pradinės “Tri-Care” sistemos versija. Didelio tankio filtras sulaiko stambias buitines dulkes, tekstilės pluoštus bei gyvūnų plaukus, o ceolitu dengtas sluoksnis neutralizuoja smulkiąsias daleles ir alergenus. Ši atnaujinta technologija, praturtinta sidabro bei cinko aktyviaisiais junginiais, taip pat efektyviai filtruoja PM2.5 daleles, užtikrindama maksimalų oro švarumą.
| Lauko įrenginys | AR70H07C1AWXEU | AR70H09C1AWXEU | AR70H12C1AWXEU | AR70H15C1AWXEU | AR70H18C1AWXEU | AR70H24C1AWXEU | ||||||||
| Vidaus įrenginys | AR70H07C1AWNEU | AR70H09C1AWNEU | AR70H12C1AWNEU | AR70H15C1AWNEU | AR70H18C1AWNEU | AR70H24C1AWNEU | ||||||||
| Sistemos parametrai | Šaldymo galia | kW | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.3 | 5.0 | 6.5 | ||||||
| Šildymo galia | kW | 2.2 | 3.2 | 4.0 | 4.7 | 6.0 | 7.4 | |||||||
| EER | W/W | 4.65 | 4.39 | 3.85 | 3.64 | 3.6 | 3.33 | |||||||
| SEER | W/W |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| COP | W/W | 4.78 | 4.21 | 3.74 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | |||||||
| SCOP | W/W |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Lauko įrenginys | Darbinės termperatūros | Vėsinimas | °C | -10-46 | -10-46 | -10-46 | -10-46 | -10-46 | -10-46 | |||||
| Šildymas | °C | -15-24 | -15-24 | -15-24 | -15-24 | -15-24 | -15-24 | |||||||
| Matmenys (plotis x aukštis x gylis) | mm | 790 x 548 x 285 | 790 x 548 x 285 | 790 x 548 x 285 | 790 x 548 x 285 | 880 x 638 x 310 | 880 x 638 x 310 | |||||||
| Svoris | kg | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 36.8 | 38.6 | |||||||
| Vamzdžių jungtys | Skystis + dujos | coliai | 1/4” + 3/8” | 1/4” + 3/8” | 1/4” + 3/8” | 1/4” + 3/8” | 1/4” + 1/2” | 1/4” + 5/8” | ||||||
| Vamzdynų ilgiai | min/max | m | 3/20 | 3/20 | 3/20 | 3/20 | 3/30 | 3/30 | ||||||
| Aukščių skirtumas | max | m | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||||||
| Freonas | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||||||||
| Freono kiekis | Užpildytas | kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | ||||||
| Papildomas | gr/m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| Garso slėgis | dB(A) | 45 | 45 | 46 | 48 | 51 | 54 | |||||||
| Elektrinė galia | Šaldymas | W | 430 | 570 | 900 | 1180 | 1390 | 1950 | ||||||
| Šildymas | W | 460 | 760 | 1070 | 1260 | 1610 | 1850 | |||||||
| Elektros maitinimas | ɸ, V, Hz | 1ɸ, 220-240V, 50Hz | 1ɸ, 220-240V, 50Hz | 1ɸ, 220-240V, 50Hz | 1ɸ, 220-240V, 50Hz | 1ɸ, 220-240V, 50Hz | 1ɸ, 220-240V, 50Hz | |||||||
| Rekomenduojamas maitinimo kabelis | mm² | 3 x 2.5 | 3 x 2.5 | 3 x 2.5 | 3 x 2.5 | 3 x 2.5 | 3 x 2.5 | |||||||
| Rekomenduojamas automatinis jungiklis | A | C16 | C16 | C16 | C16 | C20 | C20 | |||||||
| Vidaus įrenginys | Oro srautas | m³/h | ||||||||||||
| Garso slėgis (aukštas/ žemas) | dB(A) | 37/16 | 37/16 | 40/16 | 41/25 | 41/25 | 45/27 | |||||||
| Matmenys (plotis x aukštis x gylis) | mm | 889 x 299 x 230 | 889 x 299 x 230 | 889 x 299 x 230 | 889 x 299 x 230 | 1055 x 299 x 230 | 1055 x 299 x 230 | |||||||
| Svoris | kg | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 13.3 | 13.3 | |||||||
| Elektros maitinimas (vidinis bl.) | ɸ, V, Hz | 1ɸ, 220-240V, 50Hz | 1ɸ, 220-240V, 50Hz | 1ɸ, 220-240V, 50Hz | 1ɸ, 220-240V, 50Hz | 1ɸ, 220-240V, 50Hz | 1ɸ, 220-240V, 50Hz | |||||||
| Rekomenduojamas maitinimo kabelis (Laukas-vidus) | mm² | 3 x 1.0 | 3 x 1.0 | 3 x 1.0 | 3 x 1.0 | 3 x 1.0 | 3 x 1.0 | |||||||
| Komunikacinis kabelis (Laukas-vidus) | mm² | 2 x 0.75 | 2 x 0.75 | 2 x 0.75 | 2 x 0.75 | 2 x 0.75 | ||||||||








Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.