Energijos efektyvumo klasė A++/A+;
Šildymas iki -20 0C lauko oro temperatūros;
vėsinimas iki -20 0C lauko oro temperatūros;
„I Feel“ funkcija;
WI-FI valdymas išmaniuoju telefonu (G-Cloud modulis komplektuojamas papildomai).
1 W sąnaudos budėjimo režimu;
Šviežio oro tiekimo galimybė;
Techninė informacija | |
Šaldymo galia, kW | 7,10 |
Šildymo galia, kW | 7,70 |
Elektrinė galia nom., vėsinant, kW | 2,03 |
Elektrinė galia nom., šildant, kW | 1,95 |
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER/SCOP, W/W | 7,2/4,3 |
Energijos efektyvumo klasė (vėsinimas/šildymas) | A++/A+ |
Oro kiekis, vidinė dalis, m3/h | 1250/1100/1000/900 |
Vidinės dalies triukšmo lygis (maks./vid./min.), dB(A) | 41/39/37/35 |
Išorinės dalies triukšmo lygis, dB(A) | 55 |
Vidinės dalies matmenys (AxPxG), mm | 235x1200x665 |
Išorinės dalies matmenys(AxPxG), mm | 660x889x340 |
Vidinės dalies svoris, kg | 31 |
Išorinės dalies svoris, kg | 45 |
Vamzdžių prijungimo skersmuo, skystis, coliai | 3/8 |
Vamzdžių prijungimo skersmuo, dujos, coliai | 5/8 |
Maks. vamzdyno ilgis, m | 30 |
Maksimalus aukščių skirtumas, m | 20 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vėsinimas, °C | –20~52 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), šildymas, °C | –20~24 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vidinė dalis, °C | 16~30 |
Freono kiekis / papildymas nuo, kg/m | 1,5/5 |
Freono papildymo kiekis, g/m | 20 |
Maitinimas, V-Ph-Hz | 220-1-50 |
***
PRIEDAI
Rėmas (laikiklis-kronšteinas) lauko daliai 850×480 mm 11100018
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.